HOME   |  Ergebnisse 2000
 

Gesamtwertung der 4. ADAC Einrich-Rallye vom 09.09.2000


 

Pl  Grup. Fahrer/Beifahrer      Fahrzeug          WP1   WP2   WP3   WP4   WP5   WP6    Gesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------

 1   F8   Hirsch/Weiper         Ford Esc.Cos.     05:04|03:39|04:49|03:30|04:43|03:31|  25:16
 2   F8   Böns/Böns             Mits.Galant       05:12|03:44|04:54|03:33|04:45|03:33|  25:41
 3   F8   Lauterbach/Andreas    Mits.Ga.EvoIII    05:12|03:43|04:51|03:39|04:49|03:37|  25:51
 4   F8   Liez/Müller           Opel Ascona       05:24|03:33|05:15|03:32|05:05|03:33|  26:22
 5   G1   Arzt/Denbo            Mazda 323         05:10|03:54|04:56|03:48|04:52|03:46|  26:26
 6   F7   Minor/Minor           Opel Kad.16V      05:23|03:46|05:03|03:39|04:58|03:38|  26:27
 7   F8   Bramm/Roth            Ford Sierra Cos.  05:14|03:51|04:58|03:46|04:55|03:50|  26:34
 8   G3   Panagiotaros/Sieper   BMW E30           05:17|03:55|05:01|03:50|04:59|03:55|  26:57
 9   F5   Wolf/Klockhaus        VW Polo           05:24|03:53|05:07|03:46|05:00|03:47|  26:57
10   F5   Weis/Danowski         Opel Corsa        05:20|03:51|05:24|03:50|04:57|03:52|  27:14
11   F5   Brack/Brack           Opel Corsa        05:21|03:58|05:12|03:46|05:00|04:01|  27:18
12   F6   Spangenberg/Seidel    VW Golf I         05:30|03:54|05:11|03:51|05:04|03:48|  27:18
13   G4   Gräf/Rasch            VW Golf           05:21|04:02|05:08|03:55|05:05|03:55|  27:26
14   F6   Pfeifer/Walter        VW Golf           05:39|03:55|05:20|03:46|05:03|03:50|  27:33
15   G4   Gasteier/Gemmer       Fiat Uno Turbo    05:29|04:00|05:12|03:56|05:07|03:54|  27:38
16   F7   Strauch/Abel          Opel Ascona B     05:38|03:58|05:14|03:52|05:06|04:00|  27:48
17   F5   Feyen/Heinen          Opel Corsa        05:27|04:07|05:18|03:55|05:09|03:55|  27:51
18   F5   Kune/Dindorf          Opel Corsa A      05:30|04:06|05:17|04:00|05:07|03:54|  27:54
19   G3   Schulten/Schulten     Opel Kad. Gsi     05:51|03:56|05:12|03:54|05:14|03:58|  28:05
20   F7   Willenberg/Willenb.   Opel Kad. C-Coupe 05:40|04:03|05:21|04:02|05:18|03:48|  28:12
21   F5   Werner/Linser         VW Polo           05:55|04:13|05:32|04:00|05:16|03:56|  28:52
22   F7   Kottmann/Kottmann     Opel Kad. GT/E    05:50|04:14|05:32|04:04|05:13|04:01|  28:54
23   F5   Emmel/Schmidt         VW Polo           05:55|04:20|05:32|04:08|05:17|04:05|  29:17
24   F6   Simon/Simon           VW Golf           05:55|04:15|05:31|04:23|05:19|04:06|  29:29
25   N10  Löffel/Bienroth       Opel Corsa        05:58|04:19|05:35|04:16|05:21|04:15|  29:44
26   F7   Neppe/Klein           Audi 80 GTE       06:05|04:27|05:28|04:22|05:16|04:21|  29:59
27   G3   Müller/Kaiser         Opel Kadett       08:00|04:02|05:10|03:54|05:03|03:57|  30:06
28   F5   Hischke/Behrendt      VW Polo           05:57|04:27|05:58|04:17|05:26|04:17|  30:22
29   F6   Altgassen/Bauch       VW Golf Gti       05:55|04:28|05:36|04:29|05:34|04:49|  30:51
30   F6   Kohlmann/Tietz        VW Turtel         05:33|03:58|05:17|03:53|05:06|08:00|  31:47
31   F6   Wirth/Bauch           Toy.Corolla       06:19|04:42|06:03|04:44|05:54|04:50|  32:32
32   F6   Schrinner/Meyer       VW Golf           06:12|04:11|05:18|08:00|05:11|03:51|  32:43
33   F7   Ostlender/Huppertz    Opel Ascona B     05:53|08:00|05:10|05:41|05:12|03:55|  33:51
     F6   Vohl/Velten           VW Golf I         05:48|03:59|------------------------  ausgef.
     F5   Schönborn/Henrich     Daihatsu Charade  08:00|04:01|05:01|04:02|------------  ausgef.
     F5   Lembke/Forst          Audi 50           08:00|------------------------------  ausgef.
     F5   Borger/Frank          VW Polo II GT     05:50|------------------------------  ausgef.
     F5   Schmitt/Löffel        Opel Kadett D     05:49|------------------------------  ausgef.
     F5   Köhler/Rosam          VW Polo II        05:33|04:09|------------------------  ausgef.
     F5   Schulz/Trees          Opel Kadett D     05:19|------------------------------  ausgef.
     G4   Caspers/Fleckenstein  Austin Mini       08:00|------------------------------  ausgef.
     F5   Rooch/Vongehr         VW Polo           06:01|00:00|05:57|05:02|05:42|04:41|  n.gew.

 
HOME