HOME   |  Ergebnisse 2000
 

Gesamtwertung 29. Scheßlitzer Hans Heller Gedächtnisrallye, am 23.09.2000

Pl Kl Fahrer/Beifahrer      Fahrzeug       WP1   WP2   WP3   WP4   WP5   WP6   WP7   Ges.

 1 F9 Honke/Popp            Ford Esc.Cos.  2:18  2:12  2:12  2:18  2:12  2:09  2:09  15:30
 2 F9 Macht/Roßdeutscher    Ford Esc.Cos.  2:18  2:12  2:16  2:15  2:09  2:13  2:07  15:30
 3 F9 Köhler/Hägele         Mits.Gal.VR4   2:20  2:15  2:13  2:16  2:13  2:10  2:11  15:38
 4 F9 Krause/Konrad         Fo.Sierra Cos  2:23  2:13  2:19  2:20  2:14  2:16  2:15  16:00
 5 F8 Burg/Haaf             Peug.309Gti    2:24  2:17  2:15  2:22  2:17  2:12  2:16  16:03
 6 F8 Sell/Sassl            Opel Manta B   2:28  2:19  2:24  2:26  2:18  2:24  2:17  16:36
 7 F9 Greuling/Fischer      Mits.Gal.VR4   2:24  2:18  2:23  2:25  2:39  2:23  2:22  16:54
 8 F8 Gießner/Nitsche       Golf Gti 16V   2:32  2:23  2:24  2:29  2:22  2:23  2:25  16:58
 9 F9 Ziegler/Froböse       Opel Ascona B  2:30  2:24  2:23  2:28  2:20  2:23  2:33  17:01
10 F7 Haberberger/Stengel   Golf Gti       2:31  2:23  2:23  2:30  2:24  2:24  2:26  17:01
11 F8 Stobbe/Stobbe         Kadett Gsi 16V 2:31  2:23  2:31  2:31  2:23  2:23  2:27  17:09
12 G3 Stürmer/Stürmer       Fiat Uno Turbo 2:33  2:27  2:22  2:34  2:26  2:20  2:27  17:09
13 F8 Schmidt/Binöder       kadett C Coup. 2:35  2:25  2:27  2:30  2:28  2:25  2:22  17:12
14 F8 Hochwimmer/Hochwim.   Astra Gsi 16V  2:35  2:28  2:25  2:34  2:25  2:27  2:28  17:22
15 F8 Stopfer/Volland       Kadett Gsi 16V 2:32  2:27  2:31  2:32  2:27  2:27  2:26  17:22
16 G3 Fellner/Mathias       Opel Kadett    2:35  2:29  2:25  2:39  2:27  2:26  2:31  17:32
17 F8 Pechtold/Tschorn      Kadett Gsi 16V 2:30  2:22  2:30  2:28  2:18  3:03  2:24  17:35
18 F7 Laubner/scholze       Mitsub. Colt   2:39  2:28  2:32  2:39  2:25  2:27  2:30  17:40
19 F6 Junginger/Häring      VW Polo        2:36  2:32  2:40  2:35  2:25  2:27  2:29  17:44
20 G3 Baumhauer/Baumhauer   Audi80 Quattr. 2:40  2:35  2:31  2:38  2:34  2:27  2:32  17:57
21 F6 Knese/Kölle           VW Polo        2:39  2:30  2:43  2:41  2:29  2:41  2:34  18:17
22 F6 Hackelberg/Siegert    VW Polo        2:53  2:45  2:45  2:52  2:37  2:44  2:44  19:20
23 F6 Schaper/Schaper       Mini Cooper    2:53  3:07  2:53  2:52  2:46  2:47  2:48  20:06
24 F8 Dorsch/Ackermann      Polo G40       2:23  6:35  2:22  2:20  2:16  2:19  2:14  20:29
25 F8 König/Hertle          BMW 2002ti     3:02  2:54  3:04  3:00  2:45  2:55  2:49  20:29
26 G3 Thury/Kahla           VW Scirocco    3:09  2:54  3:03  3:05  2:51  2:56  2:56  20:54
27 F7 Schober/Kuhn          VW Golf Gti    2:35  5:07  2:37  2:51  2:33  2:40  2:48  21:11
ng F8 Engerer/Bär           Peu. 309 Gti   2:28  2:19  2:23  2:31  -----------------------
ng F9 Fischer/Lindemann     Ascona B       2:34  2:29  2:27  2:32  -----------------------
ng F6 Heinrich/Aust         Opel Corsa     2:35  -----------------------------------------
ng F7 Wallner/Wallner       VW Golf Gti    2:36  -----------------------------------------
ng F7 Muschler/Mohr         VW Golf Gti    2:38  -----------------------------------------
ng G3 Englert/Weißenbach    Renault Megan. -----------------------------------------------       

 
HOME