HOME  | Pressemitteilung   |  Ergebnisse 2000

 

Gesamtwertung der Rallye `Kohle und Stahl`in Wolfersweiler am 07.10.2000

Pl  Gr  Fahrer/Beifahrer              WP1   WP2   WP3   WP4   WP5   WP6     Gesamt

 1  F8  Petry/Grün                    5:10  3:07  2:49  5:15  3:03  2:48    22:12
 2  F8  Sommer/Langenfeld             5:25  3:03  2:46  5:14  3:00  2:44    22:12
 3  F8  Buchheit/Riga                 5:18  3:06  2:51  5:21  3:04  2:53    22:33
 4  F7  Hohloch/Behet                 5:24  3:03  2:51  5:26  3:03  2:52    22:39
 5  F7  Johann/Gabriel                5:38  3:04  2:51  5:15  3:01  2:51    22:40
 6  F8  Eisel/Schmitt                 5:27  3:11  2:57  5:19  3:04  2:54    22:52
 7  F7  Becker/Wahl                   5:29  3:09  2:54  5:24  3:08  2:55    22:59
 8  F7  Walter/Marx                   5:35  3:05  2:52  5:26  3:07  2:54    22:59
 9  F8  Koch/Wolfanger                5:25  3:21  2:57  5:24  3:06  2:54    23:07
10  F7  Gräf/Greiner                  5:36  3:07  3:05  5:24  3:06  2:58    23:16
11  F7  Gropp/Ludwig                  5:26  3:14  3:03  5:26  3:13  2:55    23:17
12  N12 Fröhlich/Mergen               5:38  3:08  3:00  5:32  3:07  3:00    23:25
13  N12 Fröhlich/Griebel              5:57  3:10  2:57  5:34  3:07  2:57    23:42
14  F8  Ziegler/Dellwing              5:46  3:13  2:59  5:42  3:12  3:00    23:52
15  F7  Holzhäuser/Holzhäuser         5:55  3:12  3:00  5:36  3:12  2:58    23:53
16  F6  Klesen/Klumpp                 5:58  3:13  3:00  5:40  3:10  3:00    23:58
17  F6  Vogt/Becker                   5:50  3:14  3:03  5:45  3:10  3:04    24:06
18  F7  Konrath/Wagner                6:03  3:16  3:02  5:40  3:11  2:58    24:10
19  G1  Maximini/Notte                5:51  3:19  2:58  5:45  3:19  3:00    24:12
20  F6  Becker/Feick                  6:01  3:18  3:01  5:48  3:14  3:02    24:24
21  F6  Schmeer/Druck                 6:04  3:18  3:01  5:42  3:21  3:03    24:29
22  F6  Schuhmacher/Frank             5:59  3:17  3:05  5:46  3:16  3:10    24:33
23  F6  Herrenthal/Schumacher         5:59  3:18  3:18  5:40  3:16  3:03    24:34
24  N12 Lauer/Lambert                 5:59  3:23  3:09  5:51  3:19  3:05    24:46
25  F5  Schulte/Trees                 6:11  3:18  3:06  5:57  3:14  3:09    24:55
26  N12 Hock/Hock                     6:03  3:35  3:07  5:57  3:20  3:01    25:03
27  F6  Maysenhölder/Maysenhölder     6:12  3:20  3:07  5:58  3:19  3:07    25:03
28  N12 Klein/Quint                   5:51  3:53  3:08  5:47  3:19  3:06    25:04
29  G3  Seyler/Rösler                 6:04  3:30  3:08  5:52  3:23  3:13    25:10
30  G3  Langenfeld/Jiranek            6:13  3:24  3:08  5:58  3:19  3:09    25:11
31  G1  Kruppert/Ackermann            6:07  3:31  3:08  5:57  3:26  3:06    25:15
32  F6  Kuschma/Bacher                5:57  3:20  3:54  5:58  3:22  3:04    25:35
33  F5  Schulien/Marx                 6:11  3:36  3:11  6:04  3:23  3:14    25:39
34  G3  Schuh/Schneider               6:14  3:31  3:11  6:04  3:31  3:11    25:42
35  G1  König/Sticher                 6:19  3:30  3:12  6:05  3:25  3:13    25:44
36  G3  Unbescheid/Johl               6:22  3:28  3:23  6:04  3:25  3:14    25:46
37  F6  Dunkel/Meyer                  6:23  3:30  3:11  6:08  3:28  3:12    25:52
38  G3  Vogt/Vogt                     6:20  3:33  3:26  6:09  3:35  3:28    26:31
39  F8  Linnig/Fandel                 6:19  3:41  3:33  6:17  3:37  3:17    26:44
40  G3  Schaum/Schaum                 6:29  3:40  3:22  6:14  3:33  3:27    26:45
41  F6  Scherer/Scherer               6:20  4:42  3:14  6:05  3:25  3:12    26:58
42  F6  Meiers-Amann/Meiers           6:30  4:19  3:27  6:24  3:43  3:31    28:02
43  G3  Berker/Weller                 6:53  3:48  3:25  6:45  3:45  3:26    28:02
44  F6  Wachs/Haas                    6:19  3:55  5:29  6:07  3:26  3:17    28:33
45  G1  Kaiser/Zemner                 9:00  3:36  3:18  6:12  3:31  3:19    28:56
46  G3  Ach/Gottschalk                7:01  9:21  3:36  6:56  4:02  3:42    34:38
47  F5  Köhler/Rosam                  6:41 21:22  3:26  6:34  3:46  3:28    45:17
    F7  Stumpf/Quint                  5:11  2:58  2:50  5:07  ----------    n.gew.
    F8  Thomas/Strumpler              5:53  3:13  ----------------------    n.gew.
    F8  Dörr/scheuche                 5:23  3:10  2:58  5:41  3:10  3:05    n.gew.
    F8  Mohr/Ecker                    6:25  3:42  3:27  6:18  3:37  3:28    n.gew.
    F8  Guthörl/Limbach               5:31  3:06  3:07  ----------------    n.gew.
    F7  Zimmer/Kuhfeld                5:35  3:13  3:21  5:25  3:04  ----    n.gew.
    F7  Hofmann/Hofmann               6:42  3:27  3:11  ----------------    n.gew.
    F7  Dingert/Paulus                5:40  3:21  2:54  9:00  ----------    n.gew.
    F7  Schillo/Schillo               6:00  3:19  3:04  5:47  3:15  3:03    n.gew.
    F7  Bernhard/Simon                ----------------------------------    n.gew.
    G1  Färber/Wagner                 6:01  3:31  ----------------------    n.gew.
    F6  Pfeiefer/Stauder              6:04  3:21  3:04  5:55  3:40  3:11    n.gew.
    G1  Michels/Rimbach               6:52  4:01  ----------------------    n.gew.
    F5  Ludwig/Altenkirch             9:00  ----------------------------    n.gew.
    F5  Quint/Quint                   6:17  ----------------------------    n.gew.

    62 am Start, 15 ohne Wertung

 
HOME  | Pressemitteilung