HOME  | Pressebericht  | Fotos   |  Ergebnisse 2000

Offizielles Gesamtergebnis der `2.Rallye Fränkisches Weinland` vom 09.09.2000



Pl Kl    Fahrer/Beifahrer        Fahrzeug           WP1    WP2    WP3    WP4    WP5     Gesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1 F8    Herhammer/Menzer        Audi90 Quatt.      03:10  05:03  02:05  04:55  02:06   17:19
 2 F8    Macht/Roßdeutscher      Ford Escort Cos.   03:15  05:01  02:08  04:55  02:07   17:26
 3 F6/7  Jentsch/Jentsch         Peugeot 205 Gti    03:12  05:14  02:11  05:03  02:09   17:49
 4 F6/7  Kiehm/Ziebuhr           Opel Kadett C      03:20  05:10  02:08  05:08  02:08   17:54
 5 F6/7  Mohr/Frenzel            Opel Ascona B      03:19  05:10  02:13  05:03  02:10   17:55
 6 F6/7  Hodel/Plank             VW Golf Gti        03:27  05:16  02:16  05:12  02:20   18:31
 7 F6/7  Pechtold/Tschorn        Opel Kad.Gsi 16V   03:34  05:22  02:18  05:19  02:16   18:49
 8 F6/7  Hochwimmer/Hochwimmer   Opel Astra Gsi 16V 03:29  05:24  02:18  05:24  02:16   18:51
 9 F6/7  Mohler/Scholl           Honda Civic        03:34  05:31  02:19  05:22  02:15   19:01
10 F5    Heinrich/Aust           Opel Corsa         03:34  05:28  02:20  05:22  02:18   19:02
11 G3/4  Stürmer/Stürmer         Fiat Uno Turbo     03:29  05:30  02:21  05:24  02:19   19:03
12 N10   Möller/Ullrich          Honda Integra      03:28  05:31  02:21  05:27  02:18   19:06
13 F6/7  Marchl/Kopp             Opel Kad Gsi 16V   03:35  05:31  02:24  05:24  02:20   19:14
14 G3/4  Fellner/Mathias         Opel Kadett        03:36  05:31  02:22  05:28  02:21   19:18
15 F6/7  Kolb/Brennecke          BMW 320            03:26  05:26  02:23  05:30  02:36   19:21
16 F5    Huhn/Bock               VW Golf            03:41  05:32  02:20  05:31  02:19   19:23
17 G3/4  Englert/Kaiser          Renault Megane     03:34  05:40  02:24  05:35  02:23   19:36
18 F5    Rudolf/Wetzel           Nissan Micra       03:38  05:41  02:27  05:33  02:22   19:41
19 F8    Stütz/Angstenlange      Opel Ascona B      03:44  05:41  02:25  05:36  02:24   19:51
20 F6/7  Möller/Engel            VW Golf Gti        03:46  05:45  02:28  05:41  02:26   20:06
21 F6/7  Kötterl/Maisel          VW Golf Gti        03:49  05:47  02:26  05:40  02:24   20:06
22 F5    Rudolf/Gränitz          Trabant 1.1        03:57  05:59  02:34  05:54  02:32   20:56
23 G3/4  Scheiderer/Scheiderer   VW Golf Gti        03:55  05:59  02:38  06:16  02:38   21:26
24 K12   Schwedt/Woll            Ford Lot Cortina   03:49  06:03  02:40  06:05  02:58   21:35
25 F6/7  Hausner/Frankenbach     Opel Manta B       04:11  06:13  02:43  06:08  02:39   21:54
26 K13   König/Hertle            BMW 2002 ti        04:16  06:39  02:49  06:27  02:45   22:56
27 Y15   Ropte/Marzahn           Opel Ascona A      04:23  06:20  02:50  06:56  02:39   23:08
28 F5    Heerlein/Geist          Opel Corsa         04:05  08:59  02:41  06:12  02:36   24:33
ng F8    Honke/Popp              Ford Escort Cos.                               33:33   33:33
ng F6/7  Emmerling/Wittstadt     Nissan March Turbo 03:58                       33:33   37:31
ng K13   De Natris/De Natris     Triumph TR4        04:00                       33:33   37:33
ng G1    Bufe/Bufe               Ford Escort Cos.   03:14  05:01                33:33   41:48
ng F6/7  Häring/Rehberg          Opel Manta B       03:27  05:18                33:33   42:18
ng F6/7  Dorsch/Ackermann        VW Polo G40        03:22  05:16  02:13         33:33   44:24
ng F6/7  Maul/Wagner             VW Golf Gti 16V    03:30  05:20  02:13         33:33   44:36
ng K13   Schäff/Leinfelder       BMW 2002 ti        04:09  07:02                33:33   44:44
ng G3/4  Kastner/Kellermann      VW Golf Gti        03:55  06:00  02:35         33:33   48:33

Stand: 09.09.2000/18.22Uhr/ bayermichel-sportauswertung**************************************

 
HOME  | Pressebericht  | Fotos