HOME

 

8. ADAC-Grabfeldrallye, Bad Königshofen, 30.06.2001


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pl. Kla.  Fahrer / Beifahrer         Fahrzeug      WP1  WP2  WP3  WP4  WP5  WP6  WP7  Gesamt
---|----|---------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----------------
 1  F13  M.Pfeifer/M.Bayer           BMW M3 EVO    142  176  191  142  175  188  115  00:18:49
 2  F13  R.Keck/S.Hab                Escort Cos    142  179  209  138  172  193  111  00:19:04
 3  N4   M.Dressel/F.Schneider       Mits.Lanc.EVO 147  182  198  145  179  194  109  00:19:15
 4  F13  R.Macht/K.Roßdeutscher      Escort Cos    147  186  196  144  181  194  108  00:19:16
 5  F12  U.Kiehm/H.Ziebuhr           Kadett C-Coup.152  184  201  153  184  202  113  00:19:49
 6  F12  A.Potthast/E.Pernsch        Esc.RS2000    155  191  203  150  188  202  111  00:20:00
 7  F12  W.Köck/P.Weber              Opel Ascona   156  191  201  154  180  199  113  00:20:03
 8  F12  M.Stockhammer/P.Stockh.     Golf Gti 16V  156  191  204  153  189  203  114  00:20:10
 9  F11  U.Jentsch/L.Jentsch         205 1,6 Gti   155  192  204  155  192  201  114  00:20:13
10  F13  H.Scherer/H.Steinacker      BMW M3        157  189  207  153  186  206  117  00:20:15
11  F12  H.Hodel/W.Plank             Golf Gti      158  193  206  155  193  209  116  00:20:30
12  F12  S.Sell/S.Kude               Manta B       157  198  211  158  195  205  114  00:20:38
13  F13  C.Würtele/F.Bachmann        Golf III VR6  161  194  215  155  192  207  116  00:20:40
14  F12  V.Maul/U.Wagner             Golf II 16V   162  198  211  156  196  212  110  00:20:45
15  F12  J.Unglaub/S.Käppel          Ascona B      163  197  209  158  195  208  117  00:20:47
16  F12  R.Pechthold/T.Schertel      Kadett E Gsi  160  196  210  158  198  210  116  00:20:48
17  F13  H.Bramm/O.Becker            Sierra Cos    161  196  214  157  194  213  116  00:20:51
18  F13  M.Rausch/S.Reith            Ascona B      153  239  203  154  191  203  113  00:20:56
19  F12  H.Dorsch/K.Ackermann        Polo G40      159  198  214  159  199  214  116  00:20:59
20  F13  M.Stingelmann/C.Niederm.    BMW M5        158  198  213  165  200  217  114  00:21:05
21  N2   R.Kämpfner/K.Becker         Saxo VTS      164  199  216  161  198  216  118  00:21:12
22  F12  S.Damm/P.Damm               VW Golf       164  202  209  160  206  212  120  00:21:12
23  F10  V.König/H.Herold            Swift Gti16V  167  202  215  164  201  212  120  00:21:21
24  F10  H.Sammer/S.Sammer           VW Polo       168  204  218  161  201  216  114  00:21:22
25  F10  T.Wozniak/J.Kintzel         Corsa A 16V   171  201  217  162  199  217  117  00:21:24
26  G6   B.Kircher/U.Scholz          Sub.Legacy    162  204  220  163  205  220  120  00:21:34
27  F11  W.Wittmann/E.Dörsch         Escort        169  203  218  162  207  216  122  00:21:37
28  F11  W.Schhaaf/B.Röhm            Golf I        190  195  223  164  194  214  119  00:21:39
29  Y33  E.Unterburger/D.Pinzer      Ascona B      170  203  224  161  201  221  121  00:21:41
30  G7   P.Schmitt/J.Erb             Vectra 4x4    168  206  221  163  202  221  122  00:21:43
31  G7   A.Brödy/S.Hintze            Celica GT4    171  200  221  168  199  222  122  00:21:43
32  F10  F.Oliveri/L.Schnorr         Corsa A       166  205  222  165  200  225  122  00:21:45
33  F11  T.Schmidt/S.Becker          Sko.Felicia   165  206  222  168  204  220  121  00:21:46
34  F12  H.Huber/J.v.d.Heyden        Manta B       170  211  229  161  202  215  118  00:21:46
35  F11  S.Bremicker/M.Schmidt       Corsa         168  204  222  167  204  222  123  00:21:50
36  F12  T.Linß/H.Burkhardt          Golf Gti16V   171  207  221  169  203  218  124  00:21:53
37  F10  C.Hernt/K.Voith             VW Polo       169  203  216  167  220  223  121  00:21:59
38  Y33  R.Grässlin/T.Kern           Kadett C Coup 171  205  219  164  208  228  125  00:22:00
39  F12  H.Hegen/A.Kaiser            Golf Gti 16V  167  199  216  159  246  210  124  00:22:01
40  G7   K.Englärt/E.Thury           Ren.Megane    169  211  224  166  210  220  121  00:22:01
41  G8   S.Ellgas/G.Hain             Fiesta S      171  207  222  168  205  220  128  00:22:01
42  F13  M.Lauster/I.Lauster         Mercedes 190  172  209  228  168  205  222  122  00:22:06
43  F11  M.Mohler/C.P.Dietz          Honda Civic   174  211  227  167  210  226  121  00:22:16
44  F11  E.Wallner/H.Wallner         Golf I Gti    178  211  230  170  209  227  123  00:22:28
45  F12  G.Gassauer/S.Sperber        Golf 16V      177  211  232  169  208  229  125  00:22:31
46  F12  H.J.Bischof/H.Mann          Seat Ibiza    176  217  228  169  214  226  125  00:22:34
47  G5   C.Löffel/A.Rienroth         Nissan Sunny  177  221  231  169  213  226  118  00:22:35
48  G6   B.Kotzott/H.Kotzott         VW Golf       173  215  230  172  213  229  125  00:22:36
49  F10  B.Kienz/M.Dindorf           Corsa A       180  211  238  171  209  225  124  00:22:42
50  F12  M.Siebert/R.Siebert         Fiat 131 Rac  180  216  231  175  213  227  127  00:22:49
51  F10  S.Hochwimmer/R.Stein        Opel Corsa    178  219  232  176  214  231  124  00:22:54
52  F11  P.Bernhard/M.Peter          Corsa A Gsi   181  223  232  174  220  231  127  00:23:08
53  F12  A.Breier/C.Geldner          Kadett C Cou  178  218  247  179  212  233  129  00:23:16
54  F10  D.Nödler/L.Horn             VW Polo       240  208  227  177  206  225  122  00:23:24
55  F12  M.Eichenmüller/H.Kleinht.   Manta B       187  220  238  173  219  251  123  00:23:31
56  Y31  N.Walther/M.Laukamp         Commodore B   186  217  243  184  214  240  129  00:23:33
57  F10  E.Schneider/U.Fischer       VW Polo       186  226  240  183  222  239  136  00:23:52
58  N2   K.Bardehle/M.Rieder         Opel Corsa    187  226  243  179  229  243  128  00:23:55
59  N2   R.Rhust/K.Simon             Opel Corsa    183  228  254  178  235  247  131  00:24:16
60  G5   M.Hehrlein/H.Geist          Lanc.Delta In 178  221  231  192  225  249  141  00:24:17
61  F10  R.Heinz/F.Duscher           Fiat Cinquec. 193  236  252  188  230  249  135  00:24:43
62  F13  R.Roddewig/A.Kellner        Manta B       179  206  231  174  207  210  278  00:24:54
63  F12  T.Phillpsen/S.Schöberl      Golf Gti 16V  411  198  211  160  107  210  112  00:24:50
64  F10  R.Beilhufner/S.Tischner     Corolla 1,3   197  236  257  195  234  257  148  00:25:24      

Ich habe fertig !!!

 
HOME