HOME

 

Ergebnis der 2. ADMV Lausitz-Rallye, 27.10.2001


Mit freundlicher Unterstützung vom Rallyesportinfodienst Berlin (Alfred Gorny)

*********************************************************************************************
Pl.|Gr.| Fahrer/ Beifahrer    | Fahrzeug   |WP1   |WP2   |WP3   |WP4   |WP5   |WP6  | Gesamt
=============================================================================================
 1  N4  Zeltner/Zeltner        Lancer EVO   257,4  203,0  161,2  256,2  199,7  161,6  20:39,1
 2  N4  Mohe/Uhlig             Lancer EVO   258,5  205,3  159,1  253,6  206,1  157,4  20:40,0
 3  F13 Meierholz/Litfin       Mitsub.EVO   268,5  210,4  168,1  263,1  207,1  170,8  21:28,0
 4  N4  Hesse/Depping          Lancer EVO   274,4  219,7  178,2  267,1  213,0  172,8  22:05,2
 5  N4  Tsiflidis/Palm         Subaru GT    277,8  217,5  174,7  276,1  210,8  179,4  22:16,3
 6  F13 Richert/Plischkaner    Escort Cos.  269,2  212,2  168,0  267,8  225,6  194,4  22:17,2
 7  N4  Hardt/Zemann           Escort Cos   282,3  221,7  173,4  281,3  220,4  177,9  22:37,0
 8  F13 Lange/Lange            Escort Cos   284,2  224,0  176,0  282,8  222,5  177,1  22:46,6
 9  F13 Reimann/Wingens        Escort Cos   284,3  219,8  184,2  281,4  218,3  179,4  22:47,4
10  N3  Hanika/Drechsler       Clio Willia. 289,5  222,9  177,7  288,5  222,5  177,5  22:58,6
11  F13 Förster/Fröhlich       Audi S2      285,9  226,1  182,2  283,6  223,2  184,4  23:05,4
12  N3  Knüpfer/Gehrmann       Astra        293,8  227,4  183,0  281,9  218,6  185,7  23:10,4
13  F13 Bosse/Tonn             Mit.Starion  294,6  227,0  179,4  289,4  228,7  179,0  23:18,1
14  F11 Birr/Depcik            Saxo VTS     288,6  225,4  183,1  289,8  227,1  185,2  23:19,2
15  F13 Neitzke/Hentschel      Impreza      293,7  237,2  183,1  287,7  221,7  180,0  23:23,4
16  F12 Meischner/Müller       Audi Quattr. 294,1  231,3  185,0  291,9  227,8  184,6  23:34,7
17  F13 Sellhorn/Hägele        Mazda BG8    292,5  229,0  184,6  289,2  227,1  185,3  23:39,7
18  F13 Walther/Merckle        Volvo 744    292,3  226,1  188,7  298,2  228,6  187,5  23:41,4
19  F11 Schmidt/Becher         Skoda Felic  297,8  228,3  184,7  302,0  225,6  187,0  23:45,4
20  F13 Wildgrube/Keller       BMW 325i     297,3  233,0  186,2  291,1  227,9  188,6  23:47,1
21  N3  Lanzke/Damaschke       Escort RS    303,7  233,8  186,6  301,2  230,6  186,5  24:02,4
22  F13 Jäpel/Sonntag          Impreza WRX  305,4  239,9  185,1  297,3  234,8  183,1  24:05,6
23  F13 Netsch/Möller          Ford RS      301,7  233,1  195,8  298,9  230,1  189,6  24:09,2
24  F12 Path/Path              Golf         297,3  232,1  187,4  297,5  227,4  208,1  24:09,8
25  F12 Süß/Habermann          Golf 16V     305,4  237,0  192,6  302,3  229,4  186,8  24:13,5
26  F10 Kayser/Roth            Skoda 130    309,4  237,2  186,6  304,8  231,8  184,3  24:14,1
27  F10 König/Herold           Swift 16V    310,0  235,4  190,1  305,4  230,9  189,6  24:21,4
28  F10 Schwaiger/Edelmann     Kadett D     309,7  229,9  193,7  312,0  231,5  194,7  24:31,5
29  F12 Baumeister/Scheurig    Golf         307,1  235,3  191,8  313,2  235,0  189,5  24:31,9
30  F11 Binder/Pfannenschm.    Civic        309,4  235,0  189,9  309,7  237,5  194,3  24:35,8
31  N3  Muschiol/Komorek       Clio-Will.   314,9  237,0  193,1  304,3  238,8  192,1  24:40,2
32  F12 Reimann/Preller        Golf 16V     295,5  232,2  188,1  296,0  230,2  194,2  24:46,2
33  F10 Bauer/Golemo           Micra        316,0  239,2  191,8  314,9  239,5  195,5  24:56,9
34  F10 Puschmann/Strauß       Micra        315,6  239,3  192,7  317,3  241,4  192,3  24:58,6
35  G5  Horn/Berdi             Sierra Cos.  314,5  236,1  195,6  320,3  239,4  194,9  25:00,8
36  F10 Unnasch/Callsen        Micra        319,1  239,6  194,5  315,9  236,1  196,5  25:01,7
37  F10 Steudel/Krause         Micra        319,2  240,6  194,5  319,0  240,7  194,6  25:08,6
38  F10 Heimbürger/Flügel      Micra        322,6  242,0  196,5  317,5  239,3  194,2  25:12,1
39  F11 Bieber/Karrasch        VW           321,7  245,2  195,4  313,4  247,4  195,7  25:18,8
40  F10 Gerntke/Fischer        Micra        320,9  241,5  197,0  324,9  237,2  198,9  25:20,4
41  F10 Rothe/Zemanik          Starlet      323,0  245,4  198,1  313,8  243,1  198,1  25:21,5
42  F10 Teichmann/Weißflog     Micra        320,9  241,2  195,4  327,7  239,7  198,1  25:23,0
43  F10 Rudolf/Rudolf          Trabant1,1   333,1  241,3  193,2  323,8  242,8  193,5  25:27,7
44  F10 Günl/Miene             Lada2105     317,5  247,5  198,2  319,3  245,5  200,9  25:28,9
45  F11 Näther/Püttel          Samara       318,4  243,7  199,2  316,6  250,0  202,0  25:29,9
46  N3  Wendt/Vetter           Escort RS    321,0  241,9  195,0  318,8  257,2  196,6  25:30,5
47  F12 Packulat/Hirsch        Audi Quatt.  328,7  246,5  197,3  320,4  242,2  199,4  25:34,5
48  G7  ten Hompel/Menz        Mazda 323    315,8  243,5  203,2  321,7  246,5  207,0  25:37,7
49  F11 Horlbek/Enge           Fiesta       327,8  251,6  203,5  313,2  243,2  200,4  25:39,7
50  N4  Lein/Penner            Calibra      321,7  249,2  198,3  321,8  246,7  203,4  25:41,1
51  F12 Finke/Knitter          Golf         325,4  245,0  196,6  325,0  243,3  209,0  25:44,3
52  F11 Hagen/Wulf             Lada2107     325,1  251,1  200,2  321,6  247,5  199,9  25:45,4
53  F9  Christ/Christ          601 RS       330,1  243,2  200,4  333,0  245,2  206,1  25:58,0
54  F12 Geßner/Dorn            Golf 16V     336,7  252,9  201,7  318,7  247,1  203,2  26:00,3
55  G5  Pfaff/Otto             Kadett       328,7  245,7  207,9  329,2  246,2  203,1  26:00,8
56  F10 Bormann/Sommer         Polo         333,1  246,7  205,7  330,7  245,5  207,1  26:08,8
57  F10 Leistner/Güttler       Micra        327,0  247,7  204,6  330,9  251,1  211,1  26:12,4
58  F10 Brunn/Riedel           Micra        336,2  256,2  205,8  338,2  245,1  198,0  26:19,5
59  F10 Lindner/Erth           353 W 460    341,6  252,0  203,5  335,5  251,0  205,1  26:28,7
60  F10 Finger/Flügel          Micra                                                  26:30,1
61  F10 Nawroth/Köhler         353 W                                                  26:46,1
62  F9  Gantikow/Illmann       601          337,7  253,3  215,1  351,5  251,0  211,3  26:59,9
63  F12 Motheß/Krügel          Golf 16V     337,5  263,5  210,9  343,8  252,3  214,8  27:02,8
64  F10 Stephan/Mollitor       Kadett                                                 27:07,0
65  G5  Hartmann/Schulz        Mazda 323    346,3  263,7  224,4  340,0  256,5  210,1  27:21,0
66  N2  Wulff/Beyer            Prot.Wira    343,3  263,1  215,8  347,1  256,4  219,5  27:25,2
67  F9  Wranik/sassner         601          352,0  259,0  211,1  352,9  256,9  216,4  27:28,3
68  F12 Handschak/Werner       BMW318       350,3  260,5  217,2  352,5  253,1  216,8  27:30,4
69  F9  Knorn/Krajewski        601          347,5  261,4  211,3  349,9  262,6  220,2  27:32,9
70  F10 Reckow/Ziebell         Swift 16V                                              27:36,1
71  G8  Tscheuschner/Liebeck   Golf III     350,4  265,1  210,6  340,8  269,8  219,9  27:36,6
72  F9  Zahn/Bleich            601          356,0  260,0  217,1  352,6  262,3  218,0  27:46,0
73  N1  Blaha/Blaha            Swift        362,2  261,7  216,5  352,9  264,7  219,2  27:57,2
74  F10 Reichenbach/Steffer    Trab.1,1                                               28:13,9
75  F12 Kasten/Götsch          Celica GT    373,0  268,7  215,6  356,2  269,5  216,9  28:19,9
76  F10 Stier/Beier            Micra                                                  28:24,5
77  G8  Reißig/Müller          Skoda 135    366,4  273,5  224,3  351,7  268,5  223,8  28:28,2
78  F12 Schümann/Müller        Escort RS    369,0  276,4  222,5  353,8  270,4  219,2  28:31,3
79  F9  Sievers/Vogel          601          367,7  268,9  223,9  362,4  268,0  225,9  28:36,8
80  F10 Lötzsch/Geidel         Trab.800                                               28:47,1
81  G8  Milde/Maron            Skoda Fav.   376,9  279,5  229,5  365,2  270,5  224,2  29:05,8
82  G8  Falkenhagen/Peisker    Polo         366,2  278,5  229,1  362,9  280,7  242,4  29:19,8
83  G8  Wilhelm/Heinz          Accent       369,6  276,3  226,1  387,7  283,1  225,9  29:28,7
84  G7  Pfaff/Gorlt            Astra        320,7  261,9  223,4  389,5  318,4  269,6  29:43,5
85  F9  Bien/Bien              601          361,5  260,9  218,7  463,3  268,7  229,2  30:02,3
86  F9  Schmidt/Steinbach      601          384,1  284,2  228,3  371,3  284,8  253,1  30:05,8
87  F9  Gronau/Gronau          601          390,6  281,8  236,9  380,3  283,6  244,4  30:21,6
88  F9  Bergau/Richter         601          386,5  285,5  235,1  392,5  286,7  242,3  30:28,6
89  G8  Beyer/Beyer            Skoda Fav.   384,4  288,5  234,0  396,8  295,1  241,1  30:39,9
90  G8  Müller/Müller          Sunny N14    406,4  303,0  232,8  402,8  290,6  221,5  30:57,1
91  F9  Thiersch/Matho         601          395,0  284,4  242,1  398,3  297,1  243,6  31:00,5
92  F9  Hocher/Bär             601          404,4  294,1  239,2  397,6  292,9  252,0  31:20,2
93  F10 Pinder/Rötschke        Wartbg.1,3                                             31:26,0
94  F9  Eichhorst/Freimuth     601          384,5  319,8  255,3  388,4  281,5  249,9  31:31,4
95  F12 Müller/Schult          Kadett       410,7  298,7  237,2  401,3  299,0  247,4  31:34,3
96  G7  Gebhardt/Gorld         Swift        399,2  296,1  243,3  415,1  302,0  242,1  31:37,8
97  F9  Staiskal/Hänel         601          538,5  328,8  273,4  487,6  335,0  279,9  37:23,2

    Die fehlenden WP-Zeiten der F10 versuche ich noch zu ergänzen.

 
HOME