HOME

 

Ergebnis der 30. Osterburg-Rallye Weida, 30.06.2001


---------------------------------------------------------------------------------------------
Pl Kl  Fahrer / Beifahrer          Fahrzeug      WP1  WP2  WP3  WP4  WP5  WP6  Gesamt
--|---|---------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|--------------
 1 F12 N.Moufand/P.Oestrich        Kadett C      183  132  134  184  135  136    904
 2 F13 C.Wiegand/U.Lehmann         Escort Cos    192  134  137  189  133  139    924
 3 F13 F.Richert/D.Plischkaner     Escort Cos    194  139  139  195  140  138    945
 4 F13 E.Reimann/P.Wingens         Escort        196  142  137  199  139  137    950
 5 N4  W.Meierholz/D.Seibt         Mits.Lancer   197  137  144  199  139  140    956
 6 F12 F.Reimann/A.Preller         Abicht Golf   210  143  138  203  139  136    969
 7 N3  R.Hanica/T.Henck            Clio Williams 208  140  140  206  142  142    978
 8 F12 J.Gebhardt/T.Gebhardt       VW Golf       203  142  143  206  143  144    981
 9 F11 T.Bimnder/D.Pfannenschm.    Honda Civic   203  143  141  207  146  141    981
10 F13 S.Lange/T.Neuhunger         Escort Cos    205  143  143  207  145  141    984
11 F11 S.Haupt/A.Jokusch           Golf I        205  147  143  207  146  143    991
12 N3  M.Muschiol/A.Komovek        Clio Williams 210  147  141  215  145  143   1001
13 F12 R.Meischner/M.Müller        Audi Quattro  213  145  148  215  146  145   1012
14 N3  M.Gehring/U.Peters          Ren.Clio      211  155  145  213  149  152   1025
15 F12 E.Süß/A.Habermann           Golf Gti      213  152  146  218  151  146   1026
16 F10 S.Krause/M.Wodoscheck       Swift Gti     217  147  152  212  149  149   1026
17 N3  R.Lanzke/H.Schulze          Escort RS     215  156  146  215  150  145   1027
18 F13 M.Lötzsch/M.Geidel          Escort Cos    210  154  145  211  157  151   1028
19 G7  W.Heß/D.Kürscher            Ren.Megane    221  151  148  216  152  146   1034
20 F10 M.Puschmann/R.Ahnert        Nissan Micra  220  155  150  221  146  148   1040
21 F11 S.Hornemann/M.Schultz       Toy.Corolla   218  153  152  218  154  146   1041
22 F10 D.Steudel/C.Krause          Nissan Micra  218  153  150  221  151  150   1043
23 F10 M.Ficker/S.Schreiber        Nissan Micra  223  152  148  223  150  147   1043
24 F10 J.Flach/A.Schwarz           Swift Gti     222  150  149  221  154  149   1045
25 F10 J.Hellmann/J.Finger         Nissan Micra  218  151  152  222  155  149   1047
26 F12 S.Zimmer/U.Kürschner        Kadett Gsi    221  157  149  216  156  148   1047
27 F10 R.Teichmann/S.Weißflog      Nissan Micra  220  152  150  223  152  152   1049
28 F10 J.Kayser/J.Roth             Skoda130 LR   217  149  159  219  150  146   1050
29 F12 M.Ludewig/L.Kober           Golf Gti      214  150  157  221  151  152   1051
30 F13 N.Schramm/S.P.Fröhlich      Audi S2       223  155  150  223  158  155   1064
31 G8  M.Malsch/M.Kürschner        Mits.Colt     226  158  150  226  156  151   1067
32 N2  N.Kunze/M.Rakowicz          Opel Corsa    225  158  153  227  154  151   1068
33 F10 D.Langheinrich/K.Zemanik    Trabant 1.1   226  155  154  226  153  154   1068
34 G7  O.Trott/R.Schwabe           Honda Civic   227  156  153  225  156  152   1069
35 F10 A.Pöpel/C.Bauer             Nissan Micra  222  152  154  230  156  156   1070
36 F10 M.Leistner/C.Güttler        Nissan Micra  229  158  150  227  156  150   1070
37 F12 D.Galle/D.Ose               Kadett C      199  183  165  201  164  152   1072
38 N4  W.Lupprian/G.Friedemann     Sub.Impreza   215  160  164  216  148  157   1072
39 N3  T.Merz-Petri/T.Morgenstern  Seat Cupra    223  159  151  223  159  157   1072
40 F10 T.Gerntke/T.Fischer         Nissan Micra  226  158  149  234  157  148   1072
41 F10 M.Bormann/R.Sommer          VW Polo       229  161  151  223  156  153   1073
42 G7  D.Pfaff/D.Preuß             Opel Astra    226  155  157  226  157  154   1075
43 F10 R.Richter/K.Wüstenhagen     Nissan Micra  228  160  151  228  158  151   1076
44 F12 M.Schubert/T.Smeja          Kadett C      219  167  155  226  154  158   1079
45 F10 K.Rothe/D.Zemanik           Toy. Starlet  225  156  156  230  158  154   1079
46 F10 M.Großmann/Y.Körner         Fiat Cinquec. 225  161  155  224  158  157   1080
47 F10 T.Brunn/T.Riedel            Nissan Micra  239  161  150  229  157  149   1085
48 F11 R.Günther/T.Wiesner         Opel Corsa    231  160  155  229  157  154   1086
49 N3  M.Henning/A.Finke           Ren.Megane    229  164  153  227  161  155   1089
50 F10 M.Rötschke/T.Fischer        Nissan Micra  230  175  155  225  153  151   1089
51 F10 W.Unnasch/S.Caltsen         Nissan Micra  230  157  156  235  160  152   1090
52 G7  D.Rolka/O.Schuster          Kadett Gsi    239  160  155  228  160  152   1094
53 N3  D.Klenky/M.Becker           Astra Gsi     225  169  158  225  163  157   1097
54 F12 S.Handschak/A.Mauersberger  BMW 318       232  160  155  235  161  154   1097
55 F10 L.Bräuer/H.Langer           Nissan Micra  237  167  152  232  159  150   1097
56 F11 J.Horlbeck/Y.Enge           Ford Fiesta   235  161  157  234  160  155   1102
57 N3  A.Henning/M.Henning         Ren.Clio      229  167  159  230  165  151   1105
58 F9  K.Bachmann/S.Andres         Wartbg.353/4  234  164  158  234  161  156   1107
59 F9  J.Gantikow/S.Illmann        Trabant601    238  159  160  238  157  157   1109
60 G8  T.Spiegler/C.Cramer         VW Golf II    233  164  159  231  159  164   1110
61 N3  C.Lein/S.Geipel             Opel Astra    235  162  159  232  165  157   1110
62 F10 K.Herzog/A.Herzog           Opel Corsa    239  166  156  235  162  157   1115
63 F12 P.Bleyl/T.Neubert           Kadett C      227  169  174  229  157  160   1116
64 F12 R.Langheinrich/M.Vetter     Golf Gti      229  161  166  235  162  166   1119
65 F11 T.Hicke/A.Henlein           Sko.Felicia   230  163  158  243  164  162   1120
66 F10 A.Richter/O.Arnold          Wartburg353   241  164  158  237  162  158   1120
67 F12 B.Röder/L.Voigtländer       Nissan Sunny  225  219  149  220  160  149   1122
68 F12 W.Tscheuschner/T.Liebeck    Golf III      240  165  159  235  165  158   1122
69 F10 M.Nawroth/U.Köhler          Wartburg353   242  167  157  239  161  161   1127
70 F10 A.Bischoff/S.Polster        Sko.Favorit   242  162  161  241  160  162   1128
71 F9  M.Fritsche/M.Göckeritz      Trabant601    240  163  160  239  162  165   1129
72 F12 J.Göbel/K.Heroldt           Golf Gti      240  169  159  242  163  157   1130
73 F11 J.Weidner/Y.Klötzke         Lada 2107     241  161  164  239  161  166   1132
74 F9  M.Knorn/T.Krajewski         Trabant 601   241  166  160  243  164  159   1133
75 F10 J.Anders/M.Thiel            Sko.Favorit   244  167  155  238  162  168   1134
76 F10 U.Groß/M.Illgen             Fiat Cinquec. 240  162  165  241  161  167   1136
77 F12 A.Wolf/M.Adler              Kadett Gsi    236  161  164  243  165  168   1137
78 F10 J.Böttcher/D.Küchler        Opel Corsa    236  173  162  236  170  163   1140
79 F11 M.Reisemann/S.Treichel      Opel Corsa    232  159  169  246  166  165   1145
80 F10 K.Reichenbach/T.Steffer     Trabant 1.1   242  170  162  240  167  164   1145
81 F10 A.Benisek/A.Schottke        Sko.Favorit   241  167  162  240  169  171   1150
82 F12 A.Motheß/R.Krügel           VW Golf       243  170  162  246  169  164   1154
83 F9  F.Vogl/R.Schenck            Trabant 601   246  166  160  247  164  171   1154
84 F11 D.Günther/A.Gehrmann        Opel Corsa    245  169  164  249  166  164   1157
85 G8  M.Wilhelm/V.Walden          Hyundai Acc.  244  174  159  245  175  162   1159
86 F10 P.Rudzok/V.Georgius         Trabant1.1    251  171  164  246  170  162   1164
87 F9  M.Wranik/C.Lohwasser        Trabant601    246  168  197  243  162  156   1172
88 G8  F.Schleicher/C.Müller       Sko.Favorit   257  174  162  252  170  161   1176
89 F11 M.Berthold/Stallbaum        Toyota MR2    244  177  162  243  187  170   1183
90 F9  P.Gürtler/D.Schumann        Trabant601    260  172  162  253  170  167   1184
91 F9  M.Zahn/O.Bleich             Trabant601    259  164  165  267  163  174   1192
92 F9  M.Sievers/S.Vogel           Trabant601    264  172  168  260  160  169   1193
93 N1  R.Blaha/M.Blaha             Suz.Swift     256  179  168  245  176  171   1195
94 F9  C.Ißleib/N.Koch             Trabant601    257  165  164  254  166  173   1199
95 F9  K.Liebetrau/L.Friebel       Trabant601    261  181  165  254  174  164   1199
96 F9  S.Ruhmann/T.Hartmann        Trabant601    254  172  165  252  179  178   1200
97 F9  U.Olthoff/S.Ziener          Trabant601    260  171  167  268  175  168   1209
98 N2  A.Busch/I.Stein             Polo Gti      247  179  165  259  192  171   1213
99 F10 R.Flach/C.Böhm              Swift Gti     251  186  174  250  181  181   1223

100 F10 S.Beier/T.Wiegand          Nissan Micra  258  182  164  266  188  169   1227
101 F9  M.Keller/S.Arnold          Trabant601    271  182  168  272  175  167   1235
102 G7  K.Gebhardt/S.Gorlt         Swift         258  187  173  257  187  177   1239
103 N2  G.Wulff/S.Beyer            Proton Wira   243  179  164  308  182  164   1240
104 F9  M.Hocher/O.Bär             Trabant601    270  186  169  268  184  172   1249
105 F9  M.Christ/M.Petersen        Trabant601    238  162  295  237  152  166   1250
106 F12 J.Petrowitz/R.Müller       Golf Gti      245  183  222  258  181  166   1255
107 F9  R.Baumbach/E.Gewalt        Trabant601    265  174  162  302  182  174   1259
108 N1  R.Beyer/I.Beyer            Sko.Favorit   266  185  168  268  185  196   1268
109 F10 J.Kupke/T.Kupke            Trabant1.1    264  192  181  265  191  177   1270
110 F9  M.Gebauer/J.Zilian         Trabant601    279  179  176  284  181  171   1270
111 F11 T.Walper/T.Schwanethal     Opel Corsa    224  157  150  226  375  149   1281
112 F9  U.Jäger/H.Hennig           Trabant601    302  180  177  270  176  177   1282
113 F9  S.Bergau/R.Richter         Trabant601    283  185  171  285  182  182   1288
114 F9  T.Grimm/M.Schulze          Trabant601    278  202  178  278  187  184   1307
115 F10 S.Hannemann/M.Eichelbaum   Wartburg1,3   265  175  171  295  196  224   1326
116 F9  A.Wollmeyer/K.Schneider    Trabant601    303  196  182  291  197  180   1349
117 F9  M.Cillier/M.Phenn          Trabant601    285  206  184  280  201  204   1360
118 F12 R.Ramonat/S.Heusing        Kadett E      272  205  189  283  211  201   1393
119 F9  M.Ungelenk/M.Frischmuth    Trabant601    279  195  179  345  187  217   1402
120 F9  M.Plonus/A.Pilitsch        Trabant601    294  219  185  300  214  193   1405
121 F9  J.Günther/C.Schäfer        Trabant601    319  212  200  299  199  186   1419
122 F10 D.Reum/C.Jung              Wartburg1,3   299  232  203  302  215  197   1448
123 F12 L.Schwind/M.Fickert        VW Golf       248  175  167  492  208  188   1478
124 F12 U.Packulat/A.Hirsch        Audi Quatt.   264  161  165 1568  160  156   2694
    F11 J.Tröger/S.Rothe                         204
    G6  S.Marquard/L.Marquard                    226
    F9  S.Gruner/M.Hörnig                        247
    F10 R.Pinder/J.Hertel                        284
    F12 H.Scholz/N.Eichenauer                    199  141
    F13 L.Jäpel/R.Sonntag                        201  143
    F12 K.Finke/B.Knitter                        222  158
    F10 M.Reers/C.Ungethüm                       227  159
    F12 S.Geßneer/U.Dorn                         234  159
    F12 J.Menzer/T.Böhm                          230  167
    F9  S.Ringl/O.Reiher                         262  166
    F10 M.Weiß/A.Busch                           260  194
    F9  M.Exel/C.Damsch                          289  189
    F9  M.Göldner/M.Stützel                      339  212
    G6  R.Pfaff/T.Otto                           228  158  173
    F9  S.Bien/L.Bien                            248  167  163
    F9  P.Löbig/L.Lorenz                         268  178  167
    G8  S.Reißig/K.Brüßler                       246  178  207
    F9  M.Schmidt/L.Steinbach                    280  181  188
    F11 F.Noll/P.Krupbauer                       221  147  149  211  164
    F10 L.Anders/C.Reißig                        220  155  150  218  153
    F9  U.Kluge/T.Petzold                        257  169  165  254  166
    F10 V.Willing/D.Holland-Moritz               244  168  165  257  215


Anzahl der Nennungen:              150
Anzahl der gestarteten Fahrzeuge:  149
Anzahl der gewerteten Fahrzeuge:   124
Anzahl der nicht gewert.Fahrzeuge:  25