HOME

Gesamtergebnis der 32.ADAC Roland Rallye am 05.05.2001


Platz Klasse  Fahrer / Beifahrer         Fahrzeug               Zeit       Differ.
----------------------------------------------------------------------------------
  1.  N4      Göttig/Frenzel             Mits.Lancer Evo6       24:41
  2.  N4      Neltner/Neltner            Mits.Lancer Evo6       25:48      + 1:07
  3.  F19     Kayser/Roth                Skoda 130 LR           25:48        1:07
  4.  F22     Lange/Kotschmar            Ford Esc.Cosw.         26:00        1:19
  5.  F19     Wiegand/Beier              Niss.Micra 1.3Kit      26.07        1:26
  6.  F22     Bezold/Gniß                Opel Kad.CC 400        26:33        1:52
  7.  F21     Meischner/Müller           Audi 80 Quattro        26:38        1:57
  8.  G11     Marquardt/Marquardt        Opel Kadett Gsi2.0     26:49        2:08
  9.  F19     Anders/Reißig              Skoda Favorit 136      26:52        2:11
 10.  F21     Winnat/Dörsam              Audi 80 Quattro        26:58        2:17
 11.  G11     Trott/Schwabe              Honda Civic 1.6i       27:00        2:19
 12.  F19     Anders/Thiel               Skoda Favorit 136      27:01        2:20
 13.  F21     Zimmer/Kürschner           Opel Kad. Gsi 16V      27:06        2:25
 14.  F20     Walper/Schwanethal         Opel Corsa Gsi         27:14        2:33
 15.  F19     Ficker/Till                Niss.Micra 1.3Kit      27:18        2:37
 16.  G12     Malsch/Kürschner           Mits.Colt 16V          27:22        2:41
 17.  F20     Pfeiffer/Nehrig            Opel Corsa Gsi         27:37        2:56
 18.  F19     Finger/Flügel              Niss.Micra 1.3Kit      27:48        3:07
 19.  F21     Hendel/Fiedler             Opel Astra Gsi 16V     27:51        3:10
 20.  F22     Dzewas/Insel               Ford Esc.Cosw.         28:02        3:21
 21   F21     Geßner/Dorn                VW Golf Gti 16V        28:07        3:26
 22.  F19     Tautenhahn/Polster         Skoda Favorit 136      28:23        3:42
 23.  F21     Packulat/Hirsch            Audi Coupe Quattro     28:30        3:49
 24.  G12     Spiegler/Cramer            VW Golf II Gti 1.8     28:31        3:50
 25.  F19     Hengst/Hengst              Citroen AX Sport       28:33        3:52
 26.  G12     Tscheuschner/Liebeck       VW Golf3 Gti 1.8       28:36        3:55
 27.  F20     Hicke/Heinlein             Skoda Felicia 1.6      28:41        4:00
 28.  F21     Böttinger/Kruska           Opel Kadett Gsi        28:52        4:11
 29.  G11     Rolka/schuster             Opel Kadett Gsi 2.0    29:06        4:25
 30.  G12     Wilhelm/Walden             Hyundai Accent 1.5     29:09        4:28
 31.  G10     Kotzott/Kotzott            VW Golf Gti 16V        29:20        4:39
 32.  G11     Baumann/Ortmann            Opel Astra Gsi         29:51        5:10
 33.  F19     Betz/Betz                  Niss.Micra 1.3Kit      30:08        5:27
 34.  F18     Gürtler/Schumann           Trabant P 601          30:24        5:43
 35.  F21     Schnelle/Freudenberg       VW Golf Gti 16V        31:03        6:22
 36.  F19     Weiß/Schäfer               Fiat Cinquecento       31:15        6:34
 37.  F19     Benisek/Schall             Skoda Favorit 136      31:17        6:36
 38.  F18     Ungelenk/Schüller          Trabant P 601          31:27        6:46
 39.  F18     Liebetrau/Friebel          Trabant P 601          31:34        6:53
 40.  F18     Göldner/Stätzel            Trabant P 601          31:40        6:59
 41.  F19     Pfaff/Otto                 Wartburg 353 W         31:43        7:02
 42.  G9      Macke/Birkefeld            Opel Kadett Gsi 16V    32:11        7:30
 43   G12     Müller/Müller              Nissan Sunny Gti 16V   32:26        7:45
 44.  F18     Ißleib/Koch                Trabant P 601          35:16       10:35
 45.  F19     Reers/Ungethüm             Peugeot205 Rallye      36:03       11:22
 46.  F18     Baumbach/Gewalt            Trabant P 601          41:19       16:38
      F21     Scholz/Eichenauer          VW Golf Gti 16V         n.g.
      F21     Mähler/Binding             VW Golf Gti 16V         n.g.
      F19     Krauße/Wodoschek           Suzuki SwiftGti 16V     n.g.
      G9      Heerlein/Pillgramm         Lancia Delta Int. 16V   n.g.
      G11     Lenz/Lonczyk               Peugeot205 Rallye       n.g.
      G12     Beyer/Beyer                Skoda Favorit 136       n.g.
      G12     Röhlich/Röhlich            Skoda Favorit 136       n.g.
      G12     Reißig/Metzger             Skoda Favorit 135       n.g.
      N2      Wulff/Beyer                Proton Wira 1.6         n.g.

HOME