HOME | Ergebnis Werra-Meißner

17.nat.ADAC Nordhessen Rallye, 01.09.2001

                             
                             
ZEIT PL GR KL F_NAME B_NAME KFZ WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7  
1067 1 F 22 PFEIFER, Michael BAYER, Michael BMW M3 EVO 105 110 174 218 108 114 238  
1113 2 N 4 GÖTTIG, Stefan FRENZEL, Michaela Mitsubishi Carisma EVO VI 115 116 179 226 118 120 239  
1153 3 F 21 SINDERMANN, Erik SINDERMANN, Miriam Renault 112 118 189 238 118 124 254  
1162 4 G 9 HORN, Guido HERZOG, Andrea Ford Sierra 113 118 193 242 119 128 249  
1191 5 F 21 WEICHERT, Michael EMIG, Matthias Honda Integra "R" 116 118 199 252 123 126 257  
1199 6 F 20 GUTBIER, Andreas SEITZ, Jörg VW Golf GTI 119 125 199 242 124 133 257  
1202 7 F 21 KÖSTER, Edgar KÖHLBACH, Simone Opel Kadett-E-CC 121 122 200 250 126 126 257  
1206 8 F 22 GROPENGIESSER, Ulli KOLITSCH, Marcus Ford Escort Cosworth 114 124 192 256 121 132 267  
1235 9 F 19 EYERT, Lothar SINNING, Heinz-Georg VW Polo 125 129 212 255 126 132 256  
1241 10 F 19 HUHN, Andreas BOCK, Markus VW Golf 123 126 212 261 126 131 262  
1243 11 G 9 RIESE, Ulrich HILGENBERG, Jan Audi RS 2 120 125 199 260 129 135 275  
1243 12 F 19 NÖDLER, Dirk HORN, Lars VW Polo 127 128 212 258 128 133 257  
1244 13 F 20 WEBER, Lothar WEBER, Bernd Honda CRX VTEC 122 123 202 262 132 134 269  
1247 14 F 20 SCHAAF, Walter SCHORK, Peter VW 17 121 127 208 260 133 134 264  
1247 15 F 21 KEIL, Konstantin BECKER, Nina VW Golf 123 128 213 255 128 135 265  
1252 16 F 21 SCHERFF, Christoph RESTER, Lukas Opel Kadett E 127 127 212 257 133 131 265  
1265 17 G 11 LÖWER, Jörg HINKEL, Matthias BMW 318 is E30 128 129 210 259 130 137 272  
1280 18 F 19 BÜCHER, Benno SÖBKE, Jens Opel Corsa 130 132 213 267 133 135 270  
1287 19 G 11 REICHMANN, Jürgen REICHMANN, Heike Renault Clio 16 V 128 129 213 270 138 136 273  
1293 20 F 20 GÜRTLER, Sven SEEBACH, Stefan VW Golf 128 130 225 271 130 134 275  
1297 21 F 22 MEYER, Frank KERSTEN, Robert Opel Kadett C 127 132 219 268 134 139 278  
1305 22 G 12 BUCHWALD, Michael WORMS, Ulrich VW Polo 131 132 222 274 136 137 273  
1305 23 F 20 HAUCK, Lars NAUMANN, Michael VW Golf I 134 131 221 261 145 142 271  
1306 24 F 20 NOLL, Frank KRIPBAUER, Pierre Opel Corsa 124 126 206 317 129 136 268  
1307 25 G 10 BARTHEL, Oliver JEDLITSCHKA, Stefan VW Golf GTI 16V 126 131 217 275 133 141 284  
1323 26 G 10 KOTZOTT, Bernd KOTZOTT, Helmut VW Golf 19E 125 129 217 268 129 134 321  
1337 27 G 12 BAUMANN, Carolin BAUMANN, Klaus Hyundai Lantra 129 136 221 290 137 144 280  
1366 28 F 20 HOLIGHAUS, Thomas RIEDEL, Peter Opel Corsa A-CC 123 123 209 369 132 132 278  
1382 29 G 12 WILHELM, Manfred HEINZ, Melanie Hyundai Accent 135 141 230 292 144 147 293  
1395 30 G 12 REIßIG, Stephan BRÜßLER, Katja Skoda Favorit 140 140 246 293 143 142 291  
1398 31 G 12 RÖHLICH, Klaus-Dieter RÖHLICH, Heiko Skoda Favorit 139 140 247 292 143 145 292  
1401 32 F 19 ANDERS, Jürgen THIEL, Maik Skoda Favorit 136 L/A 139 140 235 295 139 152 301  
1437 33 F 20 GÜNTHER, Rene KUNZE, Uwe Opel Corsa GSI 135 140 235 288 139 144 296  
1459 34 G 12 KENDZIOREN, Franz-Josef WEISNER, Jörg Opel Kadett E-CC 141 142 251 307 148 152 318  
1479 35 F 19 JUNG, Peter REUM, Daniela Wartburg Wartburg 1,3 148 151 254 307 157 156 306  
1482 36 F 19 ANDERS, Lars BENISEK, Andre Skoda Favorit 136 LA 122 125 214 261 125 131 264  
1658 37 F 18 EXEL, Michael DAMSCH, Christian Trabant 169 158 293 348 174 167 349  
nicht gewertet ## F 22 JESTÄDT, Matthias RÜTZEL, Tanja Mercedes 190 E                
nicht gewertet ## F 19 PFORDT, Mathias DILCHER, Peter VW Polo                
nicht gewertet ## F 21 MAUL, Volker WAGNER, Uwe VW Golf II 16 V 114 118 196 9999        
nicht gewertet ## F 21 CLAUS, Holger DITZEL, Torsten VW Golf 19E 117 125            
nicht gewertet ## F 21 JOHN, Udo HORN, Marco Opel Ascona B 2.0E 117 119 191 387        
nicht gewertet ## F 22 OSTERHAUS, Klaus MAUSBECK, Uwe A. Mazda 323 GTR                
nicht gewertet ## F 21 WALTER, Ralf TRINKAUS, Matthias Audi 80 quattro                
nicht gewertet ## G 9 RITTMEYER, Kai MUTHIG, Silke Lancia Lancia Delta                
nicht gewertet ## F 21 BREIER, Alexander SCHREITLE, Rene Opel Kadett C Coupé                
nicht gewertet ## F 21 GERMEROTH, Olaf KRAMER, Thorsten VW Golf                
nicht gewertet ## F 21 ZUMWINKEL, Christian RODE, Jörg VW Golf GTI 16V 118 122            
nicht gewertet ## F 21 WEIS, Michael ENGELHARDT, Jörg VW Golf                
nicht gewertet ## F 21 MENZER, Jörg BÖHM, Thomas Opel Kadett                
nicht gewertet ## G 10 KIRCHER, Bernd SCHOLZ, Ulrich Subaru Legacy                
nicht gewertet ## G 11 LICHTNECKER, Andreas MÜLLER, Thorsten BMW 318 iS                
nicht gewertet ## F 20 KÄMPFNER, Rico BECKER, Katrin Citroen Saxo VTS                
nicht gewertet ## F 20 SCHWARZ, Stefan SCHWARZ, Heiko Toyota Corolla 126 124 203 248 148 9238    
nicht gewertet ## F 20 MOHLER, Martin DIETZ, Claus-Peter Honda Civic EE9                
nicht gewertet ## F 20 GROLIG, Alexander GROLIG, Franz VW Golf 17 GTI 121 126 210 253 9999      
nicht gewertet ## F 20 EICHELKRAUT, Frank HAUCK, Katrin VW Golf 19E                
nicht gewertet ## F 19 JÜTTNER, Kurt WÜNSCH, Gerhard VW Polo GT Coupe                
nicht gewertet ## G 12 BEYER, Ralf BEYER, Ines Skoda Favorit 136/781                
nicht gewertet ## F 22 ROMMELEY, Marcel JÄCKEL, Marco Audi 80 quattro 130 133 224 273 134 140 281  
Wertungsaus. ## F 21 MOHR, Klaus WALCH, Hartmut Opel Ascona B 117 120 194 243 121 127 248  
Wertungsaus. ## N 3 GROSCH, Oliver BENDIX, Jonas Renault Clio 16V 128 133 221 275 132 138 282