HOME

Ergebnis Rallye Rund um Alsfeld, 12.07.2003

GES GRU KLA NAME VORNAME NAME VORNAME FABRIKAT TYP GRUPPE KLASSE WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 ZEITGESAMT ADAC
1 1 1 Pfeiffer Michael Pfeiffer Ina Ford Escort F 14 341 129 206 342 129 204 1351 9,0
2 2 1 Moufang Norbert Oestreich Peter Opel Kadett F 13 340 125 219 340 125 210 1359 9,6
3 3 2 Alexy Carsten Bock Markus Audi 52 Quatro F 14 354 128 212 359 127 209 1389 8,0
4 4 3 Schiffmann Udo Mateiha Sandro BMW M3 F 14 357 130 217 355 132 212 1403 7,0
5 5 2 Kiehm Uwe Ziebuhr Heiko Opel Kadett F 13 351 128 224 357 129 223 1412 9,2
6 1 1 Herrhammer Jochen Bufe Sandra Subaru Imprez G 18 362 139 217 364 136 214 1432 5,0
7 1 1 Schuhey Jörg Reith Steffen Opel Astra N 3 371 136 224 377 136 217 1461 8,8
8 6 3 Mohr Klaus Walch Hartmut Opel Ascona F 13 371 137 227 373 139 222 1469 8,8
9 7 4 Geist Jürgen Zendler Klaus Opel Manta F 13 380 134 229 367 133 226 1469 8,3
10 8 5 Schmidtmeist Markus Schmidtmeist Thomas VW Golf F 13 374 134 237 368 135 222 1470 7,9
11 2 2 Horn Guido Borchfeldt Lars Ford Sierra G 18 376 140 222 389 137 220 1484 0,0
12 9 6 Gutbier Andreas Naumann Michael VW Golf F 13 383 141 228 376 141 222 1491 7,5
13 2 2 Möller Jochem Sccholz Robert Honda Interg N 3 377 140 232 382 142 230 1503 7,5
14 10 7 Zumwinkel Christian Höhmann Norbert VW Golf F 13 380 145 229 382 149 243 1528 7,1
15 11 1 Lembke Hans-Uwe Lembke Jens VW Polo F 11 390 147 230 387 146 229 1529 8,9
16 3 1 Erdödy Alexander Hintze Susy Toyota Celica G 16 393 147 228 396 146 228 1538 8,9
17 12 4 Müller Heiko Schlötzer Jana Fiat Uno F 14 384 142 256 384 141 234 1541 6,0
18 3 3 Henning Andreas Schmidt Manfred Renault Clio N 3 391 150 233 388 148 233 1543 6,3
19 13 1 Beilner Marc Schmidt Stefan Opel Corsa F 12 394 149 237 390 147 237 1554 9,0
20 4 2 Schmitt Peter Baumann Klaus Opel Vectra G 16 396 149 238 391 146 237 1557 7,8
21 14 8 Bockhorn Thomas Pfeistlinger Nadine VW Golf F 13 391 149 249 391 144 236 1560 6,7
22 15 9 Durant Dominik Leistner Ninette Opel Kadett F 13 397 147 245 387 146 250 1572 6,3
23 16 2 Werner Jochen Linser Thomas VW Polo F 11 399 148 245 392 146 243 1573 7,8
24 5 3 Müller Olaf Kalmbach Katja BMW 318is G 16 403 151 241 394 150 235 1574 6,7
25 4 4 Wickel Thomas Domzel Thomas Seat Ibiza N 3 393 152 240 407 150 239 1581 5,0
26 17 10 Stork Thilo Fischer Anna-Maria Seat 6 K F 13 402 154 241 403 152 238 1590 5,8
27 6 4 Gill Martin Huhn Gottfried Mazda BF2 G 16 407 153 243 403 150 239 1595 5,6
28 18 5 Teltsch Alexander Müller Alexander Audi 80 F 14 408 146 242 420 148 245 1609 5,0
29 19 3 Trenz Dennis Seum Timo Opel Corsa F 11 409 157 241 409 159 241 1616 6,7
30 20 4 Mohr Björn Becker Oliver Opel Corsa F 11 416 159 244 412 156 235 1622 5,6
31 21 2 Hämel Carsten Sippel Andreas VW Golf F 12 437 156 241 401 153 239 1627 8,0
32 22 5 Ficker Mario Langer Heiko Nissan Micra F 11 418 159 242 410 160 239 1628 4,4
33 7 5 Löwer Jörg Hinkel Matthias BMW 318is G 16 419 154 247 417 152 243 1632 4,4
34 5 5 Ullrich Heiko Link Christina Honda Civic N 3 409 157 245 415 158 249 1633 3,8
35 23 3 Pfeiffer Thore Weniger Tina Opel Corsa F 12 404 153 254 412 157 254 1634 7,0
36 24 4 Holzapfel Alexander Ellmauer Ramona Opel Corsa F 12 416 157 251 413 156 241 1634 6,0
37 8 6 Pietzonka Patrick Herzberger Jessica Opel Kadett G 16 423 160 249 420 157 242 1651 3,3
38 25 6 Schmidt Marcel Epting Sebastian Suzuki Swift F 11 426 165 245 423 159 235 1653 3,3
39 6 6 Wolf Sebastian Hennrich Michael VW Golf N 3 410 159 257 416 157 256 1655 2,5
40 7 7 Ott Ronny Beck Marcel Ford Escort N 3 413 164 263 404 159 254 1657 1,3
41 26 11 Kringe Manuel Schulz Stefan Peugeot 205 Ra F 13 417 162 283 417 162 244 1685 5,4
42 9 7 Kanipczyk Sandra Kriese Sascha Opel Corsa G 16 427 164 256 429 160 259 1695 2,2
43 27 5 Ellmauer Andreas Hirth Alexander Toyota Coroll F 12 428 167 261 421 163 262 1702 5,0
44 28 7 Schräpler Dirk Burger Roland Toyota Starle F 11 428 167 253 436 174 257 1715 2,2
45 8 8 Kruting Gunnar Röthing Manuel Ford Fiesta N 3 422 161 248 482 160 246 1719 0,0
46 10 1 Lange Andre Lange Andy VW Golf G 15 434 163 256 434 166 268 1721 7,5
47 29 6 Möller Rolf Gerlach Joachim Opel Manda F 14 433 185 298 396 162 260 1734 4,0
48 30 8 Vogel Pierre Marc Sellnev Michael Opel Corsa F 11 469 169 254 438 169 245 1744 1,1
49 11 2 Barfuß Christian Wegner Rene Ford Fiesta G 15 444 168 260 438 163 273 1746 5,0
50 12 3 Schneider Florian Herchenröder Sven Opel Corsa G 15 445 170 257 450 172 256 1750 2,5
51 31 7 Jerlitschka Paul Mach Dietmar Ford Escort F 14 680 163 231 370 133 218 1795 3,0
52 13 8 Sonnak Mario Dossinger Christian BMW 318 G 16 457 175 287 449 167 270 1805 1,1
53 32 12 Distler Adrian Hofmann Heike Opel Kadett F 13 438 184 294 441 172 296 1825 5,0
54 14 4 Kaspar Matthias Wahl Tina Renault R5 G 15 425 157 251 680 155 264 1932 0,0
55 33 13 Moritz Kurt Hubl Sandra VW Golf F 13 456 188 412 453 178 274 1961 4,6
57 35 15 Tippner Thorsten Zinsheimer Björn Opel Kadett F 13             n.gew  
58 36 16 Hossfeld Georg Bielefeld Kadja VW Golf F 13             n.gew  
59 37 8 Scherer Helmut Stöber Robert BMW M3 F 14             n.gew  
60 38 9 Spindler Reinhard Brauner Bernhard Ford Escort F 14             n.gew  
61 39 17 Germeroth Olaf Siebert Markus VW Golf F 13             n.gew  
62 40 18 Rexhausen Daniel Jörres Christoph VW Golf F 13             n.gew  
63 41 6 Hauck Lars Schröder Bastian VW Golf F 12             n.gew  
64 42 9 Krings Jean-Michae Krings Jürgen-Manf Opel Corsa F 11             n.gew  
65 43 19 Kirsch Klaus Hartung Marco Opel Ascona F 13             n.gew  
66 15 9 Müller Ralf Müller Uschi Audi 80GTE G 16             n.gew  
67 44 20 Kreuter Norman Marienfeld Doreen Opel Kadett F 13             n.gew  
68 45 7 Koch Stefan Dickel Sascha Peugeot 205Gti F 12             n.gew  
69 46 8 Wagner Martin Salzmann Stefan Peugeot 205GTI F 12             n.gew  
70 47 10 Bezold Norbert Brandt Heiko Opel Kadett F 14             n.gew  
71 48 9 Schaaf Walter Röhn Björn VW Golf F 12             n.gew  
72 49 21 Hausner Uwe Senz Andreas OPel Manta F 13             n.gew  
73 50 22 Hainka Ingo Bechthold Peter VW Golf F 13             n.gew  
74 51 23 Schlapbach Frank Brussmann Silvia Opel Ascona F 13             n.gew  
75 52 10 Smaculski Christian Lämmert Bernhard Opel Corsa F 12             n.gew  
76 53 24 Kramer Thorsten Seitz Jörg Opel Kadett F 13             n.gew