HOME 
 
            
          

Ergebnis zum 3.RGR-Karl-Eisenhofer-Gedächtnis-Sprint am 12.11.2005

----------------------------------------------------------------------------------------------
 PL  KL   Fahrer/Beifahrer         Fahrzeug               WP1     | WP2     | WP3     | Gesamt
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  N5   Gassner/Wotawa           Mitsubishi Evo VI      231.28    229.17    228.06    688.51
  2  H13  Köhler/Hägele            Opel Kadett C          246.21    242.84    240.68    729.73
  3  H13  Stockhammer/Loferer      VW Golf                256.70    235.52    240.17    732.39
  4  N5   Holnburger/Scheid-Bon.   Mitsubishi Evo V       251.33    247.49    245.68    744.50
  5  H12  Stadler/N.N.             VW Golf Gti            251.63    251.16    249.62    752.41
  6  Y    Nothdurfter/Nothdurfter  Ford Lotus Cort.       253.61    251.85    252.60    758.06
  7  H13  Scheidhammer/Kollmanns.  Opel Astra             265.47    249.81    248.32    763.60
  8  H13  Bader/Laib               Opel Kadett            263.89    255.01    255.38    774.28
  9  H15  Stock/Stock              Porsche Carrera R      250.48    261.79    262.12    774.39
 10  H11  Bretzner/Huber           VW Polo I              260.76    261.53    258.92    781.21
 11  H12  Schober/Löffler          VW Golf II             265.08    257.74    260.39    783.21
 12  Y    Nothdurfter/Porzelt      Ford Escort RS2000     266.27    261.07    255.91    783.25
 13  H11  Holzer/Fuchs             Opel Corsa A           269.63    262.40    256.87    788.90
 14  H12  Stenzel/N.N.             VW Golf Gti            265.89    265.16    261.77    792.82
 15  G3   Limmer/Nestl             VW Golf Gti            267.76    261.24    264.57    793.57
 16  H13  Koller/N.N.              Opel Kadett C          269.23    266.84    265.14    801.21
 17  G2   Auer/N.N.                BMW 325 IX             274.06    269.75    260.08    803.89
 18  H13  Werkstetter/Gruber       VW Scirocco            281.80    271.42    261.19    814.41
 19  G2   Zink/Krämer              VW Polo 86c            287.80    269.73    264.50    822.03
 20  H13  Werkstetter/Zols         Opel Kadett            284.52    272.80    270.85    828.17
 21  H14  Schäckl/Metzl            VW Golf I              277.94    277.72    273.21    828.87
 22  G3   Christlhuber/N.N.        Suzuki Swift           282.64    274.98    273.43    831.05
 23  H11  Riek/Ripberger           Opel Corsa A           275.05    282.81    274.40    832.26
 24  F3   Klages/Pawlowske         Opel Kadett            290.27    274.04    275.65    839.96
 25  F3   Zweckstetter/N.N.        Renault Clio 16V       284.61    284.07    274.06    842.74
 26  F3   Ciric/Knes               BMW 318 is             287.61    282.55    278.44    848.60
 27  H13  Trautmannsberger/N.N.    Opel Kadett            287.65    290.89    270.50    849.04
 28  H13  Sprenger/N.N.            Opel Kadett            290.92    291.96    276.24    859.12
 29  H13  Regner/Stadlöder         Opel Kadett            313.69    293.12    288.57    895.38
 30  H13  Kroiß/N.N.               Opel Kadett            279.61    272.41    354.59    906.61
 31  H11  Werkstetter/Schmidt      VW Polo                316.67    298.60    293.75    909.02
 32  N2   Schmidt/Schmidt          VAZ 110                304.58    312.45    324.73    941.76
 33  H13  Stingelwagner/Marko      BMW 320 iS             251.70    249.91    456.12    957.73
 34  G1   Menhofer/Niedermaier     BMW 320 iS             263.61    258.25    456.12    977.98
 35  Y    Riedler/Reichl           Audi 200 quattro       462.56    286.35    292.59   1041.50
 36  H14  Borsodi/Vaas             Opel Ascona B          462.56    407.45    409.13   1279.14
 
HOME