- 09.-10.07.2021
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
Nennliste LIVE-Timing: Shakedown ficr.it ewrc
Zeitplan
| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 09.07.2021 | ||||
| Shakedown | Tarzo | 2,10 km | 10:00 Uhr | |
| WP 1 | Monte Cesen 1 | 17,66 km | 18:35 Uhr | |
| Samstag 10.07.2021 | ||||
| WP 2 | Monte Tomba 1 | 12,08 km | 10:35 Uhr | |
| WP 3 | Monte Cesen 2 | 17,66 km | 11:40 Uhr | |
| WP 4 | Arfanta 1 | 8,04 km | 12:40 Uhr | |
| WP 5 | Monte Tomba 2 | 12,08 km | 15:34 Uhr | |
| WP 6 | Monte Cesen 3 | 17,66 km | 16:39 Uhr | |
| WP 7 | Arfanta | 8,04 km | 18:09 Uhr | |
| Gesamt WP-km: 93,22 ; Ziel Piazza A. Moro - Conegliano ab 18:45 Uhr | ||||
