- 05.-06.11.2021
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
Zeitplan
alle Zeiten sind Ortszeit| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 05.11.2021 | ||||
| WP 1 | Kingston South 1 | 5,74 mls | 15:08 Uhr | |
| WP 2 | Floyd Tower West 1 | 10,07 mls | 15:55 Uhr | |
| WP 3 | Kingston South 2 | 5,74 mls | 18:00 Uhr | |
| WP 4 | Floyd Tower West 2 | 10,07 mls | 18:47 Uhr | |
| Samstag 06.11.2021 | ||||
| WP 5 | Martin Cobb West 1 | 4,15 mls | 11:35 Uhr | |
| WP 6 | Brazil-Colen-Moses 1 | 8,65 mls | 12:08 Uhr | |
| WP 7 | Martin Cobb West 2 | 4,15 mls | 12:53 Uhr | |
| WP 8 | Palmer / Pigeon / Roost West 1 | 8,67 mls | 15:02 Uhr | |
| WP 9 | Brazil-Colen-Moses 2 | 8,65 mls | 15:46 Uhr | |
| WP 10 | Palmer / Pigeon / Roost West 2 | 8,67 mls | 16,28 Uhr | |
| Gesamt WP-mls: 74,56 ; Ziel 1.Fzg. Uhr | ||||
