- 20.-22.05.2022
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
Nennliste LIVE-Timing LIVE-Tracking
- - Gesamtstrecke 460 km/ davon 17 WP's 182 km
Zeitplan - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D -6 Std.)| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 21.05.2022 | ||||
| WP 1 | Shannons Bunbury Super 1 | 1,55 km | 18:00 Uhr | |
| WP 2 | Shannons Bunbury Super 2 | 1,55 km | 18:30 Uhr | |
| WP 3 | Shannons Bunbury Super 3 | 1,55 km | 19:00 Uhr | |
| WP 4 | Shannons Bunbury Super 4 | 1,55 km | 19:30 Uhr | |
| Samstag 21.05.2022 | ||||
| WP 5 | Folly North 1 | 8,90 km | 08:46 Uhr | |
| WP 6 | Brockman 1 | 18,63 km | 09:14 Uhr | |
| WP 7 | Healthway 1 | 10,62 km | 10:28 Uhr | |
| WP 8 | Thorburn 1 | 19,18 km | 10:54 Uhr | |
| WP 9 | Folly North 2 | 8,90 km | 12:43 Uhr | |
| WP 10 | Brockman 2 | 18,63 km | 13:11 Uhr | |
| WP 11 | Healthway 2 | 10,62 km | 14:25 Uhr | |
| WP 12 | Thorburn 2 | 19,18 km | 14:51 Uhr | |
| Sonntag 22.05.2022 | ||||
| WP 13 | Dugite 1 | 16,86 km | 09:16 Uhr | |
| WP 14 | Kinky 1 | 9,46 km | 09:39 Uhr | |
| WP 15 | Dugite 2 | 16,86 km | 12:05 Uhr | |
| WP 16 | Kinky 2 | 9,46 km | 12:28 Uhr | |
| WP 17 | EROAD | 9,00 km | 14:14 Uhr | Powerstage |
| Gesamt WP-km: 182,50 ; Ziel 1.Fzg. 14:30 Uhr | ||||
