- 02.-05.06.2022
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
Map Service Park Nennliste LIVE-Timing: wrc.com ewrc rally-base
- Gesamtstrecke 1.293,08 km/ davon 21 WP's 307,91 km
Zeitplan - Orario - Timetable
| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 02.06.2022 | ||||
| Shakedown | OLMEDO | 3,53 km | 09:01 Uhr | |
| WP 1 | OLBIA-CABU ABBAS | 3,23 km | 18:08 Uhr | |
| Freitag 03.06.2022 | ||||
| WP 2 | TERRANOVA 1 | 14,19 km | 07:01 Uhr | |
| WP 3 | MONTI di ALA' e BUDDUSO' 1 | 24,70 km | 08:01 Uhr | |
| WP 4 | TERRANOVA 2 | 14,19 km | 09:46 Uhr | |
| WP 5 | MONTI di ALA' e BUDDUSO' 2 | 24,70 km | 10:46 Uhr | |
| WP 6 | OSILO - TERGU 1 | 14,63 km | 15:18 Uhr | |
| WP 7 | SEDINI - CASTELSARDO 1 | 13,26 km | 16:01 Uhr | |
| WP 8 | OSILO - TERGU 2 | 14,63 km | 17:48 Uhr | |
| WP 9 | SEDINI - CASTELSARDO 2 | 13,26 km | 18:31 Uhr | |
| Samstag 04.06.2022 | ||||
| WP 10 | TEMPIO PAUSANIA 1 | 12,03 km | 07:46 Uhr | |
| WP 11 | ERULA - TULA 1 | 15,27 km | 08:46 Uhr | |
| WP 12 | TEMPIO PAUSANIA 2 | 12,03 km | 10:31 Uhr | |
| WP 13 | ERULA - TULA 2 | 15,27 km | 11:31 Uhr | |
| WP 14 | COILUNA - LOELLE 1 1 | 21,60 km | 13:38 Uhr | LIVESTREAM |
| WP 15 | MONTE LERNO di PATTADA 1 | 17,01 km | 14:46 Uhr | |
| WP 16 | COILUNA - LOELLE 2 | 21,60 km | 16:08 Uhr | LIVESTREAM |
| WP 17 | MONTE LERNO di PATTADA 2 | 17,01 km | 17:16 Uhr | |
| Sonntag 05.06.2022 | ||||
| WP 18 | CALA FLUMINI 1 | 12,55 km | 08:10 Uhr | |
| WP 19 | SASSARI - ARGENTIERA 1 | 7,10 km | 09:08 Uhr | LIVESTREAM |
| WP 20 | CALA FLUMINI 2 | 12,55 km | 11:00 Uhr | |
| WP 21 | SASSARI - ARGENTIERA 2 | 7,10 km | 12:18 Uhr | Powerstage LIVESTREAM |
| Gesamt WP-km: 307,91 ; Ziel Podium 15:00 Uhr | ||||
