- 30.04.-01.05.2022
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
-
- 196 Starter, u.a. Josh Moffett, Alastair Fisher und Callum Devine
- Gesamtstrecke 606 km/ davon 14 WP's 240 km
Zeitplan - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D +1 Stunde)| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Samstag 30.04.2022 | ||||
| WP 1 | Kilsarcon 1 | 19,90 km | 11:20 Uhr | |
| WP 2 | Banard 1 | 19,90 km | 12:03 Uhr | |
| WP 3 | Gortnagane 1 | 10,96 km | 12:48 Uhr | |
| WP 4 | Kilsarcon 2 | 19,90 km | 14:30 Uhr | |
| WP 5 | Banard 2 | 19,90 km | 15:14 Uhr | |
| WP 6 | Gortnagane 2 | 10,96 km | 15,59 Uhr | |
| Sonntag 01.05.2022 | ||||
| WP 7 | Ballaghbeama 1 | 14,85 km | 07:30 Uhr | |
| WP 8 | Molls Gap 1 | 17,57 km | 08:22 Uhr | |
| WP 9 | Ballaghbeama 2 | 14,85 km | 10:36 Uhr | |
| WP 10 | Molls Gap 2 | 17,57 km | 11:28 Uhr | |
| WP 11 | Shanera 1 | 14,39 km | 13:36 Uhr | |
| WP 12 | Caragh Lake 1 | 14,26 km | 14:17 Uhr | |
| WP 13 | Shanera 2 | 14,39 km | 16:11 Uhr | |
| WP 14 | Caragh Lake 2 | 14,26 km | 16:52 Uhr | |
| Gesamt WP-km: 240 ; Ziel Podium 1.Fzg. 17:59 Uhr | ||||
