- 08.-10.04.2022
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
Nennliste rallySAFE LIVE-Timing + Tracking
- - Gesamtstrecke 796,54 km/ davon 17 WP's 277,62 km
Zeitplan -
alle Zeiten sind Ortszeit (D -10 Stunden)| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Samstag 09.04.2022 | ||||
| WP 1 | Switchback | 14,0 km | 07:25 Uhr | |
| WP 2 | Stoneburn | 30,1 km | 07:55 Uhr | |
| WP 3 | Moonlight 1 | 10,7 km | 08:45 Uhr | |
| WP 4 | Hartfield | 19,1 km | 10:10 Uhr | |
| WP 5 | Shag Valley | 8,3 km | 11:10 Uhr | |
| WP 6 | Moonlight 2 | 10,7 km | 11:55 Uhr | |
| WP 7 | Four Mile | 12,5 km | 13:20 Uhr | |
| WP 8 | Nenthorn | 37,3 km | 14:00 Uhr | |
| WP 9 | Tarmac Super Stage | km | Uhr | canceled-covid |
| Sonntag 10.04.2022 | ||||
| WP 10 | Black Rock | 15,3 km | 07:35 Uhr | |
| WP 11 | Emerald Heigghts | 22,8 km | 08:15 Uhr | |
| WP 12 | Waipori Gorge | 13,0 km | 08:45 Uhr | |
| WP 13 | Dicksons | 18,2 km | 10:25 Uhr | |
| WP 14 | Dicksons | 12,0 km | 11:10 Uhr | |
| WP 15 | Circle Hill | 28,4 km | 13:05 Uhr | |
| WP 16 | Taieri Beach | 8,6 km | 14:00 Uhr | |
| WP 17 | Kuri Bush | 15,0 km | 14:30 Uhr | |
| Gesamt WP-km: ; Ziel Brighton Domain 1.Fzg. 15:00 Uhr | ||||
