- 31.03.-01.04.2023
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
Ausschreibung DRM R70| Online-Nennung vorl. Nennliste
-
- Nennbeginn 18.02./ Nennschluß 20.03. 23:59 Uhr
- Prädikate/Wettbewerbe: Deutsche Rallye Meisterschaft + DRM2, DRM Classic /DRM Nationals, ADMV-Rallye-Meisterschaft, Sächsische Rallye-Meisterschaft
- Gesamtstrecke 414,60 km/ davon 12 WP's 132 km (A-124,62/S-7,38)
Zeitplan
WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. DRM | Start 1.Fzg. R70 | Details |
---|---|---|---|---|---|
Freitag 31.03.2023 | |||||
WP 1 | Gablenz 1 | 4,90 km | 18:45 Uhr | ||
WP 2 | Jahnsdorf Flugplatz 1 | 8,70 km | 19:15 Uhr | 2 Runden + Ausfahrt | |
WP 3 | Gablenz 2 | 4,90 km | 20:50 Uhr | ||
WP 4 | Jahnsdorf Flugplatz 2 | 8,70 km | 21:20 Uhr | 2 Runden + Ausfahrt | |
Samstag 01.04.2023 | |||||
WP 5 | Amtsberg 1 | 15,00 km | 08:53 Uhr | ||
WP 6 | Wiesa 1 | 10,00 km | 09:43 Uhr | ||
WP 7 | Amtsberg 2 | 15,00 km | 11:33 Uhr | ||
WP 8 | Wiesa 2 | 10,00 km | 12:23 Uhr | ||
WP 9 | Grünhain 1 | 14,70 km | 14:41 Uhr | 16:21 Uhr | 3 Runden + Ausfahrt |
WP 10 | Oberdorf 1 | 12,70 km | 15:29 Uhr | 17:09 Uhr | |
WP 11 | Grünhain 2 | 14,70 km | 17:34 Uhr | 19:14 Uhr | 3 Runden + Ausfahrt |
WP 12 | Oberdorf 2 | 12,70 km | 18:22 Uhr | 20:02 Uhr | Powerstage |
Gesamt WP-km: 132,00 ; Ziel Markt Stollberg 1.Fzg. 18:45 Uhr |