- 30.09.-01.10.2023
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
-
- Prädikate/Wertungen: FIA WRC for Drivers and Co-Drivers, FIA WRC for Manufacturers, FIA WRC for Teams, FIA WRC2 for Drivers and Co-Drivers, FIA WRC2 Challenger for Drivers and Co-Drivers, FIA WRC2 for Teams, FIA WRC Masters Cup for Drivers and Co-Drivers, FIA WRC3 for Drivers and Co-Drivers, COPEC RallyMobil Championship for Drivers and Co-Drivers
- Gesamtstrecke 1233,09 km/ davon 16 WP's 321,06 km (100% Schotter)
Zeitplan - Plan de tiempo - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D +5 Stunden)WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Donnerstag 28.09.2023 | ||||
Shakedown | Bio Bio | 5,75 km | 08:01 Uhr | |
Freitag 29.09.2023 | ||||
WP 1 | Pulperia 1 | 19,77 km | 08:35 Uhr | |
WP 2 | Rere 1 | 13,34 km | 09:33 Uhr | |
WP 3 | Rio Claro 1 | 23,32 km | 10:27 Uhr | |
WP 4 | Pulperia 2 | 19,77 km | 14:42 Uhr | |
WP 5 | Rere 2 | 13,34 km | 15:40 Uhr | |
WP 6 | Rio Claro 2 | 23,32 km | 16:34 Uhr | |
Samstag 30.09.2023 | ||||
WP 7 | Chivilingo 1 | 27,23 km | 07:57 Uhr | |
WP 8 | Rio Lia 1 | 21,09 km | 09:01 Uhr | |
WP 9 | Maria de las Cruces 1 | 28,72 km | 10:05 Uhr | Livestream |
WP 10 | Chivilingo 2 | 27,23 km | 14:57 Uhr | |
WP 11 | Rio Lia 2 | 21,09 km | 16:01 Uhr | |
WP 12 | Maria de las Cruces 2 | 28,72 km | 17:05 Uhr | Livestream |
Sonntag 01.10.2023 | ||||
WP 13 | Las Pataguas 1 | 13,20 km | 08:07 Uhr | |
WP 14 | El Poñen 1 | 13,86 km | 09:05 Uhr | Livestream |
WP 15 | Las Pataguas 2 | 13,20 km | 11:40 Uhr | |
WP 16 | El Poñen 2 | 13,86 km | 13:15 Uhr | Powerstage Livestream |
Gesamt WP-km: 321.06 ; Ziel 1.Fzg. 15:20 Uhr |
Anzeige