Nennliste LIVE-Timing wrc.com ewrc rally-base



- Prädikate/Wertungen: World Rally Championship for Drivers, World Rally Championship for Co-Drivers, World Rally Championship for Manufacturers, World Rally Championship for Teams, WRC2 for Drivers, WRC2 for Co-Drivers, WRC2 Challenger for Drivers, WRC2 Challenger for Co-Drivers, WRC2 for Teams, WRC3 for Drivers, WRC3 for Co-Drivers, WRC Masters Cup for Drivers, FIA WRC Masters Cup for Co-Drivers
- Gesamtstrecke 1471.63 km/ davon 22 WP's 320.56 km (A-8,16/S-312,40)

Zeitplan - Aikataulu - Timetable

alle Zeiten sind Ortszeit (D -1 Stunde)
WP / SS Name der Prüfung Länge in km Start 1.Fzg. Details
Donnerstag 03.08.2023
SD Rannankylä 4,48 km 09:01 Uhr
WP 1 Harju 1 3,48 km 19:05 Uhr
Freitag 04.08.2023
WP 2 Laukaa 1 11,78 km 08:05 Uhr
WP 3 Lankamaa 1 14,21 km 09:03 Uhr
WP 4 Myhinpää 1 15,51 km 10:21 Uhr
WP 5 Halttula 1 9,14 km 11:35 Uhr
WP 6 Laukaa 2 11,78 km 14:32 Uhr
WP 7 Lankamaa 2 14,21 km 15:30 Uhr
WP 8 Myhinpää 2 15,51 km 16:48 Uhr
WP 9 Halttula 2 9,14 km 18:05 Uhr
WP 10 Harju 2 3,48 km 20:05 Uhr
Samstag 05.08.2023
WP 11 Västilä 1 18,94 km 08:05 Uhr
WP 12 Päijälä 1 20,19 km 09:05 Uhr
WP 13 Rapsula 1 20,56 km 10:02 Uhr
WP 14 Vekkula 1 20,65 km 11:05 Uhr Livestream
WP 15 Västilä 2 18,94 km 15:35 Uhr
WP 16 Päijälä 2 20,19 km 16:35 Uhr
WP 17 Rapsula 2 20,56 km 17:32 Uhr
WP 18 Vekkula 2 20,65 km 18:35 Uhr Livestream
Sonntag 06.08.2023
WP 19 Moksi-Sahloinen 1 16,56 km 07:53 Uhr
WP 20 Himos-Jämsä 1 9,26 km 09:05 Uhr Livestream
WP 21 Moksi-Sahloinen 2 16,56 km 10:30 Uhr
WP 22 Himos-Jämsä 2 9,26 km 13:15 Uhr Powerstage
Livestream
Gesamt WP-km: 320,56 ;   Ziel Podium 14:15 Uhr