- 16.-22.01.2023
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
Rally Guide 1
Rally Guide 2
Nennliste
LIVE-Timing:
wrc.com
ewrc
rally-base
-
- Nennliste wird am 09.01. veröffentlicht
- Prädikate/Wertungen: FIA WRC for Drivers and Co-Drivers + FIA WRC for Manufacturers + FIA WRC for Teams + FIA WRC2 Open Championship for Drivers and Co-Drivers + FIA WRC2 Junior Championship for Drivers and Co-Drivers + FIA WRC2 Championship for Teams + FIA WRC3 Open Championship for Drivers and Co-Drivers + FIA WRC3 Junior Championship for Drivers and Co-Drivers + FIA WRC3 Championship for Teams + FIA RGT Cup for Drivers and Co-Drivers
- Gesamtstrecke 1481.98 km/ davon 18 WP's 325.02 km (100% Asphalt)
Zeitplan - Horaires - Timetable
| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 19.01.2023 | ||||
| Shakedown | Sainte-Agnès / Peille | 2,29 km | 09:31 Uhr | |
| WP 1 | La Bollène-Vésubie / Col de Turini 1 | 15,12 km | 20:05 Uhr | Map |
| WP 2 | La Cabanette / Col de Castillon | 24,90 km | 21:03 Uhr | Map |
| Freitag 20.01.2023 | ||||
| WP 3 | Roure / Roubion / Beuil 1 | 18,33 km | 09:09 Uhr | Map |
| WP 4 | Puget-Théniers / Saint-Antonin 1 | 19,79 km | 10:22 Uhr | Map |
| WP 5 | Briançonnet / Entrevaux 1 | 14,55 km | 11:25 Uhr | Map |
| WP 6 | Roure / Roubion / Beuil 2 | 18,33 km | 14:23 Uhr | |
| WP 7 | Puget-Théniers / Saint-Antonin 2 | 19,79 km | 15:36 Uhr | |
| WP 8 | Briançonnet / Entrevaux 2 | 14,55 km | 16:39 Uhr | |
| Samstag 21.01.2023 | ||||
| WP 9 | Le Fugeret / Thorame-Haute 1 | 16,80 km | 08:24 Uhr | Map |
| WP 10 | Malijai / Puimichel 1 | 17,31 km | 10:05 Uhr | Map |
| WP 11 | Ubraye / Entrevaux 1 | 21,78 km | 12:17 Uhr | Map |
| WP 12 | Le Fugeret / Thorame-Haute 2 | 16,80 km | 14:31 Uhr | Map |
| WP 13 | Malijai / Puimichel 2 | 17,31 km | 16:05 Uhr | |
| WP 14 | Ubraye / Entrevaux 2 | 21,78 km | 18:23 Uhr | |
| Sonntag 22.01.2023 | ||||
| WP 15 | Luceram / Lantosque 1 | 18,82 km | 07:57 Uhr | Map |
| WP 16 | La Bollène-Vésubie / Col de Turini 2 | 15,12 km | 09:05 Uhr | Map |
| WP 17 | Luceram / Lantosque 2 | 18,82 km | 10:40 Uhr | |
| WP 18 | La Bollène-Vésubie / Col de Turini 3 | 15,12 km | 12:18 Uhr | Powerstage |
| Gesamt WP-km: 325,02 ; Ziel 1.Fzg. Uhr | ||||
