- 14.-15.07.2023
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
Nennliste LIVE-Timing ARA ewrc
-
- Prädikate/Wertungen: ARA National Championship, East Regional Championship
- Gesamtstrecke 400 mls/ davon 15 WP's 112 mls
Zeitplan - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D +6 Stunden)| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in mls | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 14.07.2023 | ||||
| WP 1 | Concord Pond 1 | 5,37 mls | 11:34 Uhr | |
| WP 2 | Concord Pond 2 | 5,37 mls | 13:15 Uhr | |
| WP 3 | South Arm | 9,65 mls | 16:04 Uhr | |
| WP 4 | Beaver Pond | 5,25 mls | 16:56 Uhr | |
| WP 5 | Icicle Brook | 16,06 mls | 18:10 Uhr | |
| Samstag 15.07.2023 | ||||
| WP 6 | Sturtevant Short | 6,88 mls | 09:54 Uhr | |
| WP 7 | Wilson Mills 1 | 6,01 mls | 10:27 Uhr | |
| WP 8 | Aziscohos 1 | 11,94 mls | 11:00 Uhr | |
| WP 9 | Morton Cutoff 1 | 3,17 mls | 11:30 Uhr | |
| WP 10 | Sturtevant Long | 13,41 mls | 14:04 Uhr | |
| WP 11 | Wilson Mills 2 | 6,01 mls | 14:45 Uhr | |
| WP 12 | Aziscohos 2 | 11,94 mls | 15:18 Uhr | |
| WP 13 | Morton Cutoff 2 | 3,17 mls | 15:48 Uhr | |
| WP 14 | North Road 1 | 3,80 mls | 18:11 Uhr | |
| WP 15 | North Road 2 | 3,80 mls | 19:21 Uhr | Powerstage |
| Gesamt WP-mls: 111,83 ; Ziel 1.Fzg. 20:20 Uhr | ||||
