Nennliste LIVE-Timing: Chrissport ewrc


- Prädikate/Wertungen: FIA Asia-Pacific Rally Championship for Drivers and Co-Drivers (Qualifying Event), FIA Junior APRC Championship for Drivers (Qualifying Event), FIA Asia-Pacific Rally Championship 3, FIA Asia-Pacific Rally Championship 4, FIA Pacific Rally Cup for Drivers and Co-Drivers, New Zealand Rally Championship
- Gesamtstrecke 723.64 km/ davon 18 WP's 256.16 km

Zeitplan - Timetable

alle Zeiten sind Ortszeit (D -10 Stunden)
WP / SS Name der Prüfung Länge in km Start 1.Fzg. Details
Freitag 12.05.2023
Shakedown Pohe Island 1,13 km 13:00 Uhr
Samstag 13.05.2023
WP 1 Helena 1 13,51 km 08:08 Uhr
WP 2 Akerama 1 15,19 km 09:01 Uhr
WP 3 Crows Nest 1 16,07 km 10:24 Uhr
WP 4 Marlow 1 19,66 km 10:52 Uhr
WP 5 Helena 2 13,51 km 13:20 Uhr
WP 6 Akerama 2 15,19 km 14:13 Uhr
WP 7 Crows Nest 2 16,07 km 15:36 Uhr
WP 8 Marlow 2 19,66 km 16:04 Uhr
WP 9 Pohe Island 1 1,15 km 16:57 Uhr
WP 10 Pohe Island 2 1,15 km 18:13 Uhr
Sonntag 14.05.2023
WP 11 Tangihua 1 15,23 km 08:03 Uhr
WP 12 Waiotira 1 16,40 km 08:46 Uhr
WP 13 Millbrook 1 8,32 km 09:26 Uhr
WP 14 Waipu Caves 1 22,55 km 09:47 Uhr
WP 15 Tangihua 2 15,23 km 12:01 Uhr
WP 16 Waiotira 2 16,40 km 12:44 Uhr
WP 17 Millbrook 2 8,32 km 13:24 Uhr
WP 18 Waipu Caves 2 22,55 km 13:45 Uhr
Gesamt WP-km: 256,16 ;   Ziel 1.Fzg. 14:54 Uhr