- 06.04.2024
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
Ausschreibung Online-Nennung Nennliste
Zeitplan
WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Samstag 06.04.2024 | ||||
WP 1 | Syburg 1 | 9,50 km | 10:55 Uhr | |
WP 2 | Großhochfeld 1 | 6,70 km | 11:30 Uhr | |
WP 3 | Syburg 2 | 9,50 km | 13:01 Uhr | |
WP 4 | Großhochfeld 2 | 6,70 km | 14:10 Uhr | |
WP 5 | Thalmannsfeld | 9,50 km | 14:44 Uhr | |
Gesamt WP-km: 41,90 ; Ziel 1.Fzg. Uhr |
-
- Nennschluß 29.03.
- Gesamtstrecke 172 km/ davon 5 WP's 41,9 km (99% Asphalt/ 1% unbefestigt)
Anzeige