- 06.-08.09.2024
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Nennliste| LIVE-Timing: rally-safe ewrc
Zeitplan - Horaires - Timetable
alle Zeiten sind Ortszei (D +6 Stunden)WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Freitag 06.09.2024 | ||||
WP 1 | St-Émile 1 | 14,10 km | 10:01 Uhr | |
WP 2 | Carrière Lirette 1 | 3,00 km | 10:23 Uhr | |
WP 3 | St-Émile 2 | 14,10 km | 11:11 Uhr | |
WP 4 | Carrière Lirette 2 | 3,00 km | 11:33 Uhr | |
WP 5 | St-Émile 3 | 14,10 km | 12:21 Uhr | |
WP 6 | Carrière Lirette 3 | 3,00 km | 12:43 Uhr | |
Samstag 07.09.2024 | ||||
WP 7 | Montpellier 1 | 4,30 km | 13:56 Uhr | |
WP 8 | Montpellier 2 | 4,30 km | 14:44 Uhr | |
WP 9 | Labelle - Robinson 1 | 6,50 km | 15:54 Uhr | |
WP 10 | Saint - Sixte 1 | 6,40 km | 16:11 Uhr | |
WP 11 | Mulgrave - Derry 1 | 7,80 km | 16:51 Uhr | |
WP 12 | Jarnac 1 | 6,60 km | 17:23 Uhr | |
WP 13 | Labelle - Robinson 2 | 6,50 km | 18:50 Uhr | |
WP 14 | Saint - Sixte 2 | 6,40 km | 19:07 Uhr | |
WP 15 | Mulgrave - Derry 2 | 7,80 km | 19:47 Uhr | |
WP 16 | Jarnac 2 | 6,60 km | 20:19 Uhr | |
Sonntag 08.09.2024 | ||||
WP 17 | Duhamel 1 | 42,00 km | 08:35 Uhr | |
WP 18 | Crique à la Roche Sud 1 | 10,20 km | 09:33 Uhr | |
WP 19 | Duhamel 2 | 42,00 km | 11:31 Uhr | |
WP 20 | Crique à la Roche Sud 2 | 10,20 km | 12:29 Uhr | |
Gesamt WP-km: 218.90 ; Ziel 1.Fzg. 12:51 Uhr |
-
- Prädikate/Wertungen: Championnat Canadien des Rallyes, Le championnat Nord- Américain de Rallye, Championnat de Rallye de l’Est du Canada, Championnat Québécois de Rallye, Ontario Performance Rally Championship
Gesamtstrecke National/Regional 496.10/323.7 km - davon 20 WP's 218.90/114.50 km
Anzeige