- 21.-24.11.2024
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Nennliste| LIVE-Timing: wrc.com ewrc rally-base
Zeitplan - スケジュール - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D -8 Stunden)WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Donnerstag 21.11.2024 | ||||
SD | Kuragaike Park | 2,75 km | 09:01 Uhr | |
WP 1 | Toyota Stadium 1 | 2,15 km | 19:05 Uhr | |
Freitag 22.11.2024 | ||||
WP 2 | Isegami's Tunnel 1 | 23,67 km | 07:44 Uhr | |
WP 3 | Inabu - Shitara 1 | 19,38 km | 08:44 Uhr | |
WP 4 | Shinshiro 1 | 17,41 km | 10:12 Uhr | |
WP 5 | Isegami's Tunnel 2 | 23,67 km | 13:32 Uhr | |
WP 6 | Inabu - Shitara 2 | 19,38 km | 14:32 Uhr | |
WP 7 | Shinshiro 2 | 17,41 km | 16:00 Uhr | |
WP 8 | Okazaki SSS 1 | 2,54 km | 18:35 Uhr | |
WP 9 | Okazaki SSS 2 | 2,54 km | 18:44 Uhr | |
Samstag 23.11.2024 | ||||
WP 10 | Mt. Kasagi 1 | 16,47 km | 08:05 Uhr | |
WP 11 | Nenoue Kougen 1 | 11,60 km | 09:03 Uhr | |
WP 12 | Ena 1 | 22,79 km | 10:16 Uhr | |
WP 13 | Mt. Kasagi 2 | 16,47 km | 13:05 Uhr | |
WP 14 | Nenoue Kougen 2 | 11,60 km | 14:08 Uhr | |
WP 15 | Ena 2 | 22,79 km | 15:16 Uhr | |
WP 16 | Toyota Stadium 2 | 2,15 km | 19:05 Uhr | |
Sonntag 24.11.2024 | ||||
WP 17 | Nukata 1 | 20,23 km | 07:39 Uhr | |
WP 18 | Lake Mikawako 1 | 13,98 km | 08:35 Uhr | |
WP 19 | Nukata 2 | 20,23 km | 09:38 Uhr | |
WP 20 | Toyota Stadium 3 | 2,15 km | 12:17 Uhr | |
WP 21 | Lake Mikawako 2 | 13,98 km | 14:15 Uhr | Powerstage |
Gesamt WP-km: 302,59 ; Ziel 1.Fzg. 15:30 Uhr |
-
- Prädikate/Wertungen: WRC for Drivers and Co-drivers, WRC for Manufacturers, WRC for Teams, WRC2 for Drivers and Co-drivers, WRC2 Challenger for Drivers and Co-drivers, WRC2 for Teams, WRC Masters Cup for Drivers and Co-drivers, WRC3 for Drivers and Co-drivers
- Gesamtstrecke 1017.19 km/ davon 21 WP's 302.59 km (100% Asphalt)
Anzeige