- 21-24.11.2024
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Nennliste| LIVE-Timing: ffsa ewrc Histo
Zeitplan - Horaires
WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Freitag 22.11.2024 | ||||
WP 1 | Collobrières 1 | 17,40 km | 13:20 Uhr | |
WP 2 | Bormes - Col de Gratteloup 1 | 10,14 km | 14:15 Uhr | |
WP 3 | Ste Maxime - Les Beaucas 1 | 19,90 km | 15:40 Uhr | |
Samstag 23.11.2024 | ||||
WP 4 | Gonfaron D39 La Nsque 1 | 14,80 km | 08:15 Uhr | |
WP 5 | Collobrières Vaudrèches 1 | 16,56 km | 09:05 Uhr | |
WP 6 | Le Faron | 10,89 km | 13:00 Uhr | |
cancelled | ||||
WP 8 | Bormes - Col de Gratteloup 2 | 10,14 km | 14:55 Uhr | |
WP 9 | Collobrières 2 | 17,40 km | 16:55 Uhr | |
WP 10 | Collobrières Vaudrèches 2 | 16,56 km | 18:10 Uhr | |
Sonntag 24.11.2024 | ||||
WP 11 | Ste Maxime - Les Beaucas 2 | 19,90 km | 07:10 Uhr | |
WP 12 | Collobrières 3 | 17,40 km | 08:10 Uhr | |
WP 13 | Gonfaron D39 La Nsque 2 | 14,80 km | 09:40 Uhr | |
Gesamt WP-km: 196,98 ; Ziel Podium 1.Fzg. 11:10 Uhr |
-
- Prädikate/Wertungen: CFR Fahrer, CFR Beifahrer, CFR Teams, CFR Damen, CFR 2WD, Classement Promotion Trophée Michelin, Challenge Seniors, Stellantis Cup, Trophée Alpine Elf Rallye, Coupe de France des Rallyes 2025 (coef 4), Challenge de l’ASAC du Var, Trophée IGOL
- Gesamtstrecke 752,94 km/ davon 13 WP's 200,12 km (100% Asphalt)
Anzeige