- 07.09.2024
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Zeitplan - Amserlen - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D +1 Stunde)WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Samstag 07.09.2024 | ||||
WP 1 | Ceri 1 | 5,99 mls | 08:59 Uhr | |
WP 2 | Hafren North 1 | 8,39 mls | 10:34 Uhr | |
WP 3 | Hafren South 1 | 5,89 mls | 10:56 Uhr | |
WP 4 | Sweet Lamb 1 | 1,97 mls | 11:17 Uhr | |
WP 5 | Ceri 2 | 5,99 mls | 13:28 Uhr | |
WP 6 | Hafren North 2 | 8,39 mls | 15:04 Uhr | |
WP 7 | Hafren South 2 | 5,89 mls | 15:26 Uhr | |
WP 8 | Sweet Lamb 2 | 1,97 mls | 15:47 Uhr | |
Gesamt WP-mls: 44,86 ; Ziel 1.Fzg. 16:45 Uhr |
-
- Nennschluß 04.09. 18:00 Uhr
- Prädikate/Wertungen: BTRDA Rally Series, Gold-, Silver-, Bronze-Star, 1400 Rally Championship, BTRDA Historic Cup / First Cup / R2 Cup, English Rally Championship, British Historic Rally Championship, Pirelli Welsh Rally Championship
- Gesamtstrecke 190,33 mls/ davon 8 WP's 44,86 mls (100% Schotter)
Anzeige