- 14.-15.03.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Nennliste Spectator Guide| LIVE-Timing: ARA ewrc ewrc-Reg.
Zeitplan - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D +7 Stunden)WP / SS | Name der Prüfung | Länge in mls | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Freitag 14.03.2025 | ||||
WP 1 | Martin Cubb West 1 | 4,15 mls | 13:32 Uhr | |
WP 2 | Moses to the Bridge 1 | 7,86 mls | 13:55 Uhr | |
WP 3 | Pigeon Roost West 1 | 10,44 mls | 14:23 Uhr | |
WP 4 | Floyd Tower East Short 1 | 7,18 mls | 14:58 Uhr | |
WP 5 | Martin Cubb West 2 | 4,15 mls | 17:21 Uhr | |
WP 6 | Moses to the Bridge 2 | 7,86 mls | 17:47 Uhr | |
WP 7 | Pigeon Roost West 2 | 10,44 mls | 18:15 Uhr | |
WP 8 | Floyd Tower East Short 2 | 7,18 mls | 18:45 Uhr | |
Samstag 15.03.2025 | ||||
WP 9 | Asbridge Hollow Long 1 | 7,33 mls | 10:53 Uhr | |
WP 10 | Nova Scotia North 1 | 11,30 mls | 11:24 Uhr | |
WP 11 | Southern Loop 1 | 9,80 mls | 12:02 Uhr | |
WP 12 | Deep Ford | 4,48 mls | 13:10 Uhr | |
WP 13 | Crooked Truck 1 | 7,65 mls | 13:50 Uhr | |
WP 14 | Asbridge Hollow Long 2 | 7,33 mls | 15:54 Uhr | |
WP 15 | Nova Scotia North 2 | 11,30 mls | 16:25 Uhr | |
WP 16 | Southern Loop 2 | 9,80 mls | 17:03 Uhr | |
WP 17 | Crooked Truck 2 | 7,65 mls | 18:53 Uhr | |
Gesamt WP-mls: 136 ; Ziel 1.Fzg. 19:17 Uhr |
-
- Prädikate/Wertungen: ARA National Rally Championship and Central Regional Championship
- Gesamtstrecke 397 mls/ davon 17 WP's 136 mls (überwiegend Schotter)
Anzeige