- 20.-22.06.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Nennliste| LIVE-Timing: shannonsportsit ewrc
Zeitplan - sceideal - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D +1 Stunde)| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 20.06.2025 | ||||
| WP 1 | Malin Head 1 | 14,30 km | 11:08 Uhr | |
| WP 2 | Mamore Gap 1 | 12,56 km | 12:11 Uhr | |
| WP 3 | Coolcross 1 | 11,78 km | 13:01 Uhr | |
| WP 4 | Malin Head 2 | 14,30 km | 14:32 Uhr | |
| WP 5 | Mamore Gap 2 | 12,56 km | 15:35 Uhr | |
| WP 6 | Coolcross 2 | 11,78 km | 16:25 Uhr | |
| Samstag 21.06.2025 | ||||
| WP 7 | High Glen 1 | 12,02 km | 09:45 Uhr | |
| WP 8 | Lough Keel 1 | 10,56 km | 10:16 Uhr | |
| WP 9 | High Glen 2 | 12,02 km | 12:09 Uhr | |
| WP 10 | Lough Keel 2 | 10,56 km | 12:40 Uhr | |
| WP 11 | Knockalla 1 | 20,00 km | 14:41 Uhr | |
| WP 12 | Garrygort 1 | 10,16 km | 15:21 Uhr | |
| WP 13 | Knockalla 2 | 20,00 km | 17:22 Uhr | |
| WP 14 | Garrygort 2 | 10,16 km | 18:02 Uhr | |
| Sonntag 22.06.2025 | ||||
| WP 15 | Carnhill 1 | 12,91 km | 11:02 Uhr | |
| WP 16 | Atlantic Drive 1 | 12,90 km | 11:53 Uhr | |
| WP 17 | Fanad Head 1 | 19,86 km | 12:32 Uhr | |
| WP 18 | Carnhill 2 | 12,91 km | 14:34 Uhr | |
| WP 19 | Atlantic Drive 2 | 12,90 km | 15:25 Uhr | |
| WP 20 | Fanad Head 2 | 19,86 km | 16:04 Uhr | |
| Gesamt WP-km: 274,10 ; Ziel Mt Errigal Hotel 1.Fzg. 17:31 Uhr | ||||
-
- Prädikate/Wertungen: Napa Auto Parts ITRC Rally Championship, McEvoy Motorsport ITRC Modified Rally Championship, Wales Fabrication ITRC Historic Rally Championship, Paul Browne Plant Hire ITRC Junior Rally Championship, Donegal Commercial Vehicles Donegal Motor Club Championship, Stellantis Motorsport Rally Cup IRE & UK
- Gesamtstrecke 955.85 km/ davon 20 WP's 274.10 km (100% Asphalt)
Anzeige
