- 23.02.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Nennliste Spectator Guide| LIVE-Timing rallies.info ewrc
Zeitplan - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D +1 Stunde)WP / SS | Name der Prüfung | Länge in mls | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Sonntag 23.02.2025 | ||||
WP 1 | Wawne 1 | 7,87 mls | 09:23 Uhr | |
WP 2 | Coom Hill 1 | 7,56 mls | 09:52 Uhr | |
WP 3 | Hatfield 1 | 3,29 mls | 10:27 Uhr | |
WP 4 | Dunnington 1 | 6,99 mls | 10:48 Uhr | |
WP 5 | Westwood 1 | 1,63 mls | 12:40 Uhr | |
WP 6 | Westwood 2 | 1,63 mls | 12:55 Uhr | |
WP 7 | Wawne 2 | 7,87 mls | 13:18 Uhr | |
WP 8 | Coom Hill 2 | 7,56 mls | 13:47 Uhr | |
WP 9 | Hatfield 2 | 3,29 mls | 14:22 Uhr | |
WP 10 | Dunnington 2 | 6,99 mls | 14:43 Uhr | |
Gesamt WP-mls: 54.68 ; Ziel Ladygate 1.Fzg. 15:54 Uhr |
-
- Prädikate/Wertungen: ANWCC Stage Rally Championship, AS Performance North of England Tarmacadam Rally Championship, Probite British Rally Championship, Proflex Shock Absorbers ANCC Stage Rally Championship, Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship, SD34 Stage Rally Championship
- Gesamtstrecke ca. 135 mls/ davon 10 WP's ca. 55 mls
Anzeige