- 26.-29.06.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Nennliste| LIVE-Timing: wrc.com ewrc rally-base
Zeitplan - πρόγραμμα - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D -1 Stunde)| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 26.06.2025 | ||||
| SD | Shakedown | 3,62 km | 08:01 Uhr | |
| WP 1 | EKO Athens | 1,50 km | 18:05 Uhr | |
| Freitag 27.06.2025 | ||||
| WP 2 | Aghii Theodori 1 | 26,76 km | 07:28 Uhr | |
| WP 3 | Loutraki | 12,90 km | 08:31 Uhr | |
| WP 4 | Aghii Theodori 2 | 26,76 km | 10:28 Uhr | |
| WP 5 | Thiva | 19,58 km | 14:29 Uhr | |
| WP 6 | Stiri | 24,18 km | 16:50 Uhr | |
| WP 7 | Elatia | 11,58 km | 19:31 Uhr | |
| Samstag 28.06.2025 | ||||
| WP 8 | Pavliani 1 | 24,58 km | 08:22 Uhr | |
| WP 9 | Karoutes 1 | 19,48 km | 10:05 Uhr | |
| WP 10 | Inohori 1 | 17,66 km | 11:32 Uhr | |
| WP 11 | Pavliani 2 | 24,58 km | 15:22 Uhr | |
| WP 12 | Karoutes 2 | 19,48 km | 17:05 Uhr | |
| WP 13 | Inohori 2 | 17,66 km | 18:32 Uhr | |
| Sonntag 29.06.2025 | ||||
| WP 14 | Smokovo 1 | 26,16 km | 08:03 Uhr | |
| WP 15 | Tarzan 1 | 23,37 km | 09:05 Uhr | |
| WP 16 | Smokovo 2 | 26:16 km | 12:32 Uhr | |
| WP 17 | Tarzan 2 | 23,37 km | 14:15 Uhr | Powerstage |
| Gesamt WP-km: 345,76 ; Ziel 1.Fzg. 15:49 Uhr | ||||
-
- Prädikate/Wertungen: WRC for Drivers and Co-Drivers, WRC for Manufacturers, WRC for Teams, WRC2 for Drivers and Co-Drivers, WRC2 Challenger for Drivers and Co-Drivers, WRC2 for Teams, WRC Masters Cup for Drivers and Co-Drivers,WRC3 for Drivers and Co-Drivers, Junior WRC for Drivers and Co-Drivers
- Gesamtstrecke 1423.78 km/ davon 17 WP's 347.02 km
Anzeige
