- ß6.-09.11.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ) + Service Park
Zeitplan - スケジュール - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D -8 Stunden)| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 06.11.2025 | ||||
| Shakedown | Kuragaike Park | 2,75 km | 09:01 Uhr | |
| WP 1 | Kuragaike Park | 2,75 km | 16:05 Uhr | |
| Freitag 07.11.2025 | ||||
| WP 2 | Inabu-Shitara 1 | 17,08 km | 07:11 Uhr | |
| WP 3 | Shinshiro 1 | 17,41 km | 08:24 Uhr | |
| WP 4 | Isegami's Tunnel 1 | 19,66 km | 09:57 Uhr | |
| WP 5 | Isegami's Tunnel 2 | 19,66 km | 13:40 Uhr | |
| WP 6 | Inabu-Shitara 2 | 17,08 km | 15:03 Uhr | |
| WP 7 | Shinshiro 2 | 17,41 km | 16:16 Uhr | |
| Samstag 08.11.2025 | ||||
| WP 8 | Obara 1 | 16,44 km | 07:23 Uhr | |
| WP 9 | Ena 1 | 21,25 km | 08:34 Uhr | |
| WP 10 | Mt. Kasagi 1 | 21,74 km | 10:05 Uhr | |
| WP 11 | Mt. Kasagi 2 | 21,74 km | 12:35 Uhr | |
| WP 12 | Ena 2 | 21,25 km | 14:08 Uhr | |
| WP 13 | Obara 2 | 16,44 km | 15:21 Uhr | |
| WP 14 | Toyota City SSS | 3,05 km | 17:35 Uhr | |
| Sonntag 09.11.2025 | ||||
| WP 15 | Nukata 1 | 20,23 km | 08:39 Uhr | |
| WP 16 | Lake Mikawako 1 | 13,98 km | 09:35 Uhr | |
| WP 17 | Okazaki SSS 1 | 1,98 km | 10:53 Uhr | |
| WP 18 | Okazaki SSS 2 | 1,98 km | 11:04 Uhr | |
| WP 19 | Nukata 2 | 20,23 km | 12:33 Uhr | |
| WP 20 | Lake Mikawako 2 | 13,98 km | 14:15 Uhr | |
| Gesamt WP-km: 305,34 ; Ziel 1.Fzg. 15:45 Uhr | ||||
-
- Prädikate/Wertungen: WRC für Fahrer/Beifahrer, Hersteller - WRC2 für Fahrer/Beifahrer, Teams - WRC master Cup für Fahrer/Beifahrer - WRC3 für Fahrer/Beifahrer - APRC für Fahrer/Beifahrer - Junior APRC - Master APRC - APRC3 - APRC4 - Asia Rally Cup - Pacific Rally Cup
- Gesamtstrecke 923.01 km/ davon 20 WP's 305.34 km (100% Asphalt)
Anzeige
