- 12.-13.04.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
vorl. Nennliste| LIVE-Timing: ARA ewrc-Nat ewrc-Reg
Zeitplan - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D +9 Stunden)WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Samstag 12.04.2025 | ||||
WP 1 | Schafer 1 | 9,93 mls | 10:18 Uhr | Recce Onboard |
WP 2 | Deckerville 43 1 | 7,39 mls | 10:51 Uhr | Recce Onboard |
WP 3 | Schafer 2 | 9,93 mls | 12:48 Uhr | |
WP 4 | Deckerville 43 2 | 7,39 mls | 13:21 Uhr | |
WP 5 | Andy's Wildcat 1 | 17,49 mls | 15:48 Uhr | Recce Onboard |
WP 6 | Andy's Wildcat 2 | 17,49 mls | 18:20 Uhr | |
Sonntag 13.04.2025 | ||||
WP 7 | The Stillwater 1 | 13,03 mls | 09:28 Uhr | Recce Onboard |
WP 8 | Dayton 1 | 12,00 mls | 10:15 Uhr | Recce Onboard |
WP 9 | The Stillwater 2 | 13,03 mls | 12:04 Uhr | |
WP 10 | Dayton 2 | 12,00 mls | 12:51 Uhr | |
WP 11 | PowerStage | 6,47 mls | 13:40 Uhr | Recce Onboard |
WP 12 | National Powerstage | 6,47 mls | 15:28 Uhr | |
Gesamt WP-mls: 132,60 ; Ziel 1.Fzg. 15:58 Uhr |
-
- Prädikate/Wertungen: ARA National Championship, ARA West Regional Championship
- Gesamtstrecke 343.80 mls/ davon 12 WP's 132.60 mls
Anzeige