- 15.-18.05.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Rally Guide1 Nennliste| LIVE-Timing: wrc.com ewrc rally-base
Zeitplan - Agendar - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D +1 Stunde)WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Donnerstag 15.05.2025 | ||||
Shakedown | Baltar | 5,72 km | 08:01 Uhr | |
WP 1 | Figueira da Foz | 2,94 km | 19:05 Uhr | |
Samstag .05.2025 | ||||
WP 2 | Mortágua 1 | 14,59 km | 07:35 Uhr | |
WP 3 | Lousã 1 | 12,28 km | 09:05 Uhr | |
WP 4 | Góis 1 | 14,30 km | 09:53 Uhr | |
WP 5 | Arganil 1 | 14,44 km | 10:41 Uhr | |
WP 6 | Lousã 2 | 12,28 km | 13:05 Uhr | |
WP 7 | Góis 2 | 14,30 km | 13:53 Uhr | |
WP 8 | Arganil 2 | 14,44 km | 14:41 Uhr | |
WP 9 | Mortágua 2 | 14,59 km | 17:05 Uhr | |
WP 10 | Águeda - Sever | 15,08 km | 18:35 Uhr | |
WP 11 | Sever - Albergaria | 20,24 km | 19:20 Uhr | |
Samstag 17.05.2025 | ||||
WP 12 | Vieira do Minho 1 | 17,69 km | 07:35 Uhr | |
WP 13 | Cabeceiras de Basto 1 | 19,91 km | 08:35 Uhr | |
WP 14 | Amarante 1 | 22,10 km | 10:25 Uhr | |
WP 15 | Vieira do Minho 2 | 17,69 km | 15:05 Uhr | |
WP 16 | Cabeceiras de Basto 2 | 19,91 km | 16:05 Uhr | |
WP 17 | Amarante 2 | 22,10 km | 17:55 Uhr | |
WP 18 | Lousada | 3,36 km | 19:05 Uhr | |
Sonntag 18.05.2025 | ||||
WP 19 | Paredes 1 | 16,09 km | 06:43 Uhr | |
WP 20 | Felgueiras 1 | 8,81 km | 07:48 Uhr | |
WP 21 | Fafe 1 | 11,18 km | 08:35 Uhr | |
WP 22 | Paredes 2 | 16,09 km | 09:58 Uhr | |
WP 23 | Felgueiras 2 | 8,81 km | 11:03 Uhr | |
WP 24 | Fafe 2 | 11,18 km | 13:15 Uhr | Powerstage |
Gesamt WP-km: 344,40 ; Ziel 1.Fzg. 15:00 Uhr |
-
- Prädikate/Wertungen: Rallye-Weltmeisterschaft für Fahrer und Beifahrer, Rallye-Weltmeisterschaft für Hersteller, Rallye-Weltmeisterschaft für Teams, WRC2-Meisterschaft für Fahrer und Beifahrer, WRC2 Challenger-Meisterschaft für Fahrer und Beifahrer, WRC2-Meisterschaft für Teams, WRC Masters Cup für Fahrer und Beifahrer, WRC3-Meisterschaft für Fahrer und Beifahrer, Junior WRC-Meisterschaft für Fahrer und Beifahrer, Portugiesische Rallye-Meisterschaft
Gesamtstrecke 1788,68 km/ davon 24 WP's 344,40 km (Asphalt 19,88/Schotter 324,52)
Anzeige