- 20.-23.03.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ) + Service Park
Rally Guide 1
Rally Guide 2
Nennliste
LIVE-Timing:
wrc.com
ewrc
rally-base
Zeitplan - Ratiba - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D -2 Stunden)WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Mittwoch 19.03.2025 | ||||
Shakedown | Sleeping Warrior SEZ | 5,00 km | 10:01 Uhr | |
Donnerstag 20.03.2025 | ||||
WP 1 | Super Special Kasarani | 4,76 km | 13:05 Uhr | |
WP 2 | Mzabibu 1 | 8,15 km | 15:58 Uhr | |
Freitag 21.03.2025 | ||||
WP 3 | Camp Moran 1 | 32,20 km | 07:28 Uhr | |
WP 4 | Loldia 1 | 19,11 km | 08:56 Uhr | |
WP 5 | Geothermal 1 | 13,12 km | 10:14 Uhr | |
WP 6 | Kedong 1 | 15,10 km | 11:02 Uhr | |
WP 7 | Camp Moran 2 | 32,20 km | 12:57 Uhr | |
WP 8 | Loldia 2 | 19,11 km | 14:25 Uhr | |
WP 9 | Geothermal 2 | 13,12 km | 15:43 Uhr | |
WP 10 | Kedong 2 | 15,10 km | 16:31 Uhr | |
Samstag 22.03.2025 | ||||
WP 11 | Sleeping Warrior 1 | 26,88 km | 08:41 Uhr | |
WP 12 | Elmenteita 1 | 17,31 km | 09:35 Uhr | |
WP 13 | Soysambu 1 | 29,32 km | 10:33 Uhr | |
WP 14 | Sleeping Warrior 2 | 26,88 km | 14:59 Uhr | |
WP 15 | Elmenteita 2 | 17,31 km | 16:05 Uhr | |
WP 16 | Soysambu 2 | 29,32 km | 17:07 Uhr | |
Sonntag 23.03.2025 | ||||
WP 17 | Oserengoni 1 | 18,33 km | 07:53 Uhr | |
WP 18 | Hell's Gate 1 | 10,53 km | 09:05 Uhr | |
WP 19 | Mzabibu 2 | 8,15 km | 10:56 Uhr | |
WP 20 | Oserengoni 2 | 18,33 km | 12:07 Uhr | |
WP 21 | Hell's Gate 2 | 10,53 km | 14:15 Uhr | Powerstage |
Gesamt WP-km: 384,86 ; Ziel 1.Fzg. 14:30 Uhr |
-
- Prädikate/Wertungen: WRC Fahrer/Beifahrer, WRC Hersteller, Team WRC, WRC2 Fahrer/Beifahrer, WRC2 Challenger Fahrer/Beifahrer, Team WRC2, WRC Masters Cup Fahrer/Beifahrer, WRC3 Fahrer/Beifahrer, ARC Fahrer/Beifahrer, ARC2 Fahrer/Beifahrer, ARC3 Fahrer/Beifahrer, ARC Masters Cup Fahrer/Beifahrer, Junior ARC Fahrer/Beifahrer, Kenya NRC Fahrer/Beifahrer, Kenya NRC2 Fahrer/Beifahrer, Kenya NRC3 Fahrer/Beifahrer, Kenya NRC Gruppe N Fahrer/Beifahrer, Kenya Junior-NRC Fahrer/Beifahrer
- Gesamtstrecke 1403.63 km/ davon 21 WP's 384.86 km (100% Schotter)
Anzeige