- 26.-29.11.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ) + Service Park
Zeitplan - جدول - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D -2 Stunden)| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 26.11.2025 | ||||
| Shakedown | 4,56 km | 11:01 Uhr | ||
| WP 1 | Jameel Motorsport Super Special 1 | 5,22 km | 20:35 Uhr | |
| Donnerstag 27.11.2025 | ||||
| WP 2 | Al Fasallyah 1 | 19,34 km | 08:08 Uhr | |
| WP 3 | Moon Stage 1 | 20,12 km | 09:06 Uhr | |
| WP 4 | Khulays 1 | 11,33 km | 10:04 Uhr | |
| WP 5 | Al Fasallyah 2 | 19,36 km | 14:22 Uhr | |
| WP 6 | Moon Stage 2 | 20,12 km | 15:20 Uhr | |
| WP 7 | Khulays 2 | 11,33 km | 16:18 Uhr | |
| WP 8 | Jameel Motorsport Super Special 2 | 5,22 km | 20:23 Uhr | |
| Freitag 28.11.2025 | ||||
| WP 9 | Alghullah 1 | 11,69 km | 08:26 Uhr | |
| WP 10 | Um Al Jerem 1 | 30,58 km | 09:19 Uhr | |
| WP 11 | Wadi Almatwi 1 | 28,59 km | 10:35 Uhr | |
| WP 12 | Alghullah 2 | 11,69 km | 13:51 Uhr | |
| WP 13 | Um Al Jerem 2 | 30,58 km | 14:47 Uhr | |
| WP 14 | Wadi Almatwi 2 | 28,59 km | 16:05 Uhr | |
| Samstag 29.11.2025 | ||||
| WP 15 | Thabhan 1 | 16,39 km | 08:35 Uhr | |
| WP 16 | Asfan | 32,88 km | 10:01 Uhr | |
| WP 17 | Thabhan 2 | 16,39 km | 13:15 Uhr | |
| Gesamt WP-km: 319,44 ; Ziel Jeddah Corniche Circuit 1.Fzg. 14:20 Uhr | ||||
-
- Prädikate/Wertungen: WRC für Fahrer und Beifahrer, WRC für Hersteller, WRC für Teams, WRC2 für Fahrer und Beifahrer, WRC2 für Teams, WRC2 Challenger für Fahrer und Beifahrer, WRC3 für Fahrer und Beifahrer, WRC Masters Cup für Fahrer und Beifahrer
- Gesamtstrecke 1218.57 km/ davon 17 WP's 319.44 km
Anzeige
