- 07.-08.02.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Nennliste| LIVE-Timing: sneakattackrally ewrc
Zeitplan - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D +6 Stunden)WP / SS | Name der Prüfung | Länge in mls | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Freitag 07.02.2025 | ||||
WP 1 | Sage - Vondette 1 | 4,50 mls | 18:26 Uhr | |
WP 2 | Blue Lake - Halberg 1 | 7,60 mls | 18:53 Uhr | |
WP 3 | Agren - Hunter 1 | 7,40 mls | 19:30 Uhr | |
WP 4 | Orchard - Shoreline 1 | 5,50 mls | 19:56 Uhr | |
WP 5 | Sage - Vondette 2 | 4,50 mls | 21:28 Uhr | |
WP 6 | Blue Lake - Halberg 2 | 7,60 mls | 21:56 Uhr | |
WP 7 | Agren - Hunter 2 | 7,40 mls | 22:33 Uhr | |
WP 8 | Orchard - Shoreline 2 | 5,50 mls | 22:59 Uhr | |
Samstag 08.02.2025 | ||||
WP 9 | Old State - Huff 1 | 8,20 mls | 12:50 Uhr | |
WP 10 | Black River - Camp 30 1 | 6,90 mls | 13:16 Uhr | |
WP 11 | Mills - Meaford 1 | 6,90 mls | 13:45 Uhr | |
WP 12 | Old State - Huff 2 | 8,20 mls | 15:17 Uhr | |
WP 13 | Black River - Camp 30 2 | 6,90 mls | 15:43 Uhr | |
WP 14 | Mills - Meaford 2 | 6,90 mls | 16:12 Uhr | |
WP 15 | Shoreline - Sage Creek 1 | 10,00 mls | 17:41 Uhr | |
WP 16 | Bonfire Alley | 4,00 mls | 18,35 Uhr | |
WP 17 | Shoreline - Sage Creek 2 | 10,00 mls | 20:14 Uhr | |
Gesamt WP-mls: 118,10 ; Ziel Briley Park 1.Fzg. 20:42 Uhr |
-
- Prädikate/Wertungen: ARA National Championship, Eastern Regional Championship
- Gesamtstrecke 308,30 mls/ davon 17 WP's 118,10 mls
Anzeige