- 13.-16.02.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ) + Service Park
Rally Guide1 Rally Guide2 Nennliste
Zeitplan - Schema - Timetable
WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Donnerstag 13.02.2025 | ||||
Shakedown | Umeå City | 3,44 km | 09:01 Uhr | Map |
WP 1 | Umeå Sprint 1 | 5,16 km | 19:05 Uhr | Map |
Freitag 14.02.2025 | ||||
WP 2 | Bygdsiljum 1 | 28,27 km | 09:18 Uhr | Map |
WP 3 | Andersvattnet 1 | 20,51 km | 10:19 Uhr | Map |
WP 4 | Bäck 1 | 10,80 km | 11.27 Uhr | Map |
WP 5 | Bygdsiljum 2 | 28,27 km | 14:48 Uhr | |
WP 6 | Andersvattnet 2 | 20,51 km | 15:49 Uhr | |
WP 7 | Bäck 2 | 10,80 km | 16:57 Uhr | |
WP 8 | Umeå Sprint 2 | 5,16 km | 19:05 Uhr | |
Samstag 15.02.2025 | ||||
WP 9 | Vännäs 1 | 15,65 km | 09:10 Uhr | Map |
WP 10 | Sarsjöliden 1 | 14,23 km | 10:05 Uhr | Map |
WP 11 | Kolksele 1 | 16,06 km | 11:08 Uhr | Map |
WP 12 | Vännäs 2 | 15,65 km | 14:10 Uhr | |
WP 13 | Sarsjöliden 2 | 14,23 km | 15:05 Uhr | |
WP 14 | Kolksele 2 | 16,06 km | 16:08 Uhr | |
WP 15 | Umeå 1 | 10,08 km | 18:05 Uhr | Map |
Sonntag 16.02.2025 | ||||
WP 16 | Västervik 1 | 29,35 km | 07:27 Uhr | Map |
WP 17 | Västervik 2 | 29,35 km | 09:57 Uhr | |
WP 18 | Umeå 2 | 10,08 km | 12:15 Uhr | Powerstage |
Gesamt WP-km: 300,22 ; Ziel 1.Fzg. 12:45 Uhr |
-
- Prädikate/Wertungen: WRC für Fahrer und Beifahrer, WRC für Hersteller, WRC für Teams, WRC2 für Fahrer und Beifahrer, WRC2 für Teams, WRC2 Challenger Championship für Fahrer und Beifahrer, WRC Masters Cup für Fahrer und Beifahrer, WRC3 für Fahrer und Beifahrer, Junior WRC für Fahrer und Beifahrer
- Gesamtstrecke 1060,05 km/ davon 18 WP's 300,22 km
Anzeige