- 14.-16.03.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Nennliste| LIVE-Timing: irallyresults ewrc
Zeitplan - Sceideal - Timetable
alle zeiten sind Ortszeit (D +1 Stunde)WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Freitag 14.03.2025 | ||||
WP 1 | Ballinascarty 1 | 12,60 km | 16:22 Uhr | |
WP 2 | Rossmore 1 | 11,75 km | 16:52 Uhr | |
WP 3 | Ballinascarty 2 | 12,60 km | 19:08 Uhr | |
WP 4 | Rossmore 2 | 11,75 km | 19:54 Uhr | |
Samstag 15.03.2025 | ||||
WP 5 | Ring 1 | 12,85 km | 09:10 Uhr | |
WP 6 | Kilbrittain 1 | 15,60 km | 09:48 Uhr | |
WP 7 | Ring 2 | 12,85 km | 11:50 Uhr | |
WP 8 | Kilbrittain 2 | 15,60 km | 12:28 Uhr | |
WP 9 | Dunworley 1 | 12,77 km | 14:01 Uhr | |
WP 10 | Clogagh 1 | 18,75 km | 14:32 Uhr | |
WP 11 | Dunworley 2 | 12,77 km | 16:36 Uhr | |
WP 12 | Clogagh 2 | 18,75 km | 17:07 Uhr | |
Sonntag 16.03.2025 | ||||
WP 13 | Ardfield 1 | 13,70 km | 10:59 Uhr | |
WP 14 | Glandore 1 | 17,50 km | 11:30 Uhr | |
WP 15 | Sam's Cross 1 | 14,85 km | 12:05 Uhr | |
WP 16 | Ardfield 2 | 13,70 km | 13:49 Uhr | |
WP 17 | Glandore 2 | 17,50 km | 14:20 Uhr | |
WP 18 | Sam's Cross 2 | 14,85 km | 14:55 Uhr | |
Gesamt WP-km: 260,74 ; Ziel 1.Fzg. 15:30 Uhr |
-
- Nennliste wird vom Veranstalter am 05.03. veröffentlicht
- Prädikate/Wertungen: Napa Auto Parts ITRC Rally Championship, McEvoy Motorsport ITRC Modified Rally Championship, Wales Fabrication ITRC Historic Rally Championship, Paul Browne Plant Hire ITRC Junior Rally Championship, Southern 4 Rally Championship, Stellantis Motorsport Rally Cup IRE & UK
- Gesamtstrecke 508.49 km/ davon 18 WP's 260.74 km (100% Asphalt)
Anzeige