- 12.04.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
Ausschreibung:
R70
GLP|
Nennliste R70 + GLP
LIVE-Timing:
R70
GLP|
Endergebnis R70

Zeitplan
| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. R70 ca. | Start 1.Fzg. GLP |
|---|---|---|---|---|
| Samstag .04.2025 | ||||
| WP 1 | Sundhausen 1 | km | 13:01 Uhr | 12:16 Uhr |
| WP 2 | Bleicherode 1 | km | 13:41 Uhr | 12:56 Uhr |
| WP 3 | Windpark 1 | km | 14:14 Uhr | 13:29 Uhr |
| WP 4 | Sundhausen 2 | km | 16:11 Uhr | 15:26 Uhr |
| WP 5 | Bleicherode 2 | km | 16:51 Uhr | 16:06 Uhr |
| WP 6 | Windpark 2 | km | 17:24 Uhr | 16:39 Uhr |
| Gesamt WP-km: 65,90 ; Ziel Scheunenhof 1.Fzg. 17:11/17:56 Uhr | ||||
-
- 1.Nennschluß 26.03. 24:00 Uhr/ 2.Nennschluß 02.04. 24:00 Uhr
- Prädikate/Wertungen: DMSB-Schotter-Rallye-Cup, Schotter-Cup, ADAC Hessen-Thüringen Rallyemeisterschaft, ThMSB Thüringer Rallyemeisterschaft, ADAC-Rallyemeisterschaft Berlin-Brandenburg, ADMV-Rallyemeisterschaft, ADMV-Rallyepokal, ADMV-Rallyemeisterschaft Sachsen-Anhalt/Berlin-Brandenburg
- Gesamtstrecke 168,78 km/ davon 6 WP's 65,90 km (A-27,02/S-38,88)
Anzeige
