- 01.03.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
Ausschreibung
Nennliste|
Programm zum Download
LIVE-Timing:
tw-sprtsoft
ewrc|
Endergebnis
Zeitplan
WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
---|---|---|---|---|
Samstag 01.03.2025 | ||||
WP 1 | Schmalfeld 1 | 6,90 km | 12:27 Uhr | |
WP 2 | Fredesdorf 1 | 6,80 km | 12:59 Uhr | |
WP 3 | Stuvenborn 1 | 10,10 km | 13:17 Uhr | |
WP 4 | Schmalfeld 2 | 6,90 km | 14:18 Uhr | |
WP 5 | Fredesdorf 2 | 6,80 km | 14:50 Uhr | |
WP 6 | Stuvenborn 2 | 10,10 km | 15:08 Uhr | |
WP 7 | Fredesdorf 3 | 6,80 km | 16:26 Uhr | |
WP 8 | Stuvenborn 3 | 10,10 km | 16:44 Uhr | |
Gesamt WP-km: 65 ; Ziel 1.Fzg. 16:59 Uhr |
-
- Nennschluß ermäßigt 21.02. 24:00 Uhr/Nennschluß 01.03. 07:00 Uhr
- Prädikate/Wertungen: ADAC Rallyemeisterschaft Schleswig-Holstein, MEN Rallye Cup Nord, ADAC Wagensport-Championat Schleswig-Holstein, ADAC Welfenpokal
- Gesamtstrecke 155 km/ davon 8 WP's 64 km (A-63/S-1)
Anzeige