- 07.-08.03.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
Ausschreibung:
R70
GLP
Online-Nennung
Nennliste
LIVE-Timing:
R70
GLP
ewrc|
Endergebnis

Zeitplan
WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. R70 | Start 1.Fzg. GLP |
---|---|---|---|---|
Samstag 08.03.2025 | ||||
WP 1 | Weddin - Mochau 1 | 8,33 km | 12:38 Uhr | 12:08 Uhr |
WP 2 | Berkau - Straach 1 | 12,37 km | 13:21 Uhr | 12:51 Uhr |
WP 3 | Braunsdorf - Apollensdorf 1 | 14,31 km | 13:54 Uhr | 13:24 Uhr |
WP 4 | Weddin - Mochau 2 | 8,33 km | 16:17 Uhr | 15:47 Uhr |
WP 5 | Berkau - Straach 2 | 12,37 km | 17:00 Uhr | 16:30 Uhr |
WP 6 | Braunsdorf - Appollensdorf 2 | 14,31 km | 17:33 Uhr | 17:03 Uhr |
Gesamt WP-km: 70,02 ; Ziel RZ 1.Fzg. 17:43/18:13 Uhr |
-
- 1. Nennschluß 23.02. 24:00 Uhr/ 2. Nennschluß 02.03. 24:00 Uhr
- Prädikate/Wertungen: DMSB-Schotter-Rallye-Cup, ADMV Rallyemeisterschaft / Rallyepokal, ADMV Rallyemeisterschaft Sachsen-Anhalt/Berlin-Brandenburg, Schotter Cup
- Gesamtstrecke 178,40 km/ davon 6 WP's 70,00 km (A-8%/S-92%)
Anzeige