- 13.-14.03.2026
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ) + Service Park
Zeitplan - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D +7 Stunden)| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in mls | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 13.03.26 | ||||
| WP 1 | Hazel Creek 1 | 9,03 mls | 13:33 Uhr | |
| WP 2 | Floyd Tower West 1 | 7,49 mls | 14:39 Uhr | |
| WP 3 | Floyd Tower West 2 | 7,49 mls | 17:27 Uhr | |
| WP 4 | Hazel Creek 2 | 9,03 mls | 18:12 Uhr | |
| WP 5 | KP To Ollie Long 1 | 12,53 mls | 19:06 Uhr | |
| Samstag 14.03.26 | ||||
| WP 6 | Deep Ford | 4,48 mls | 10:16 Uhr | |
| WP 7 | Loop Southern 5600 1 | 11,03 mls | 11:08 Uhr | |
| WP 8 | Nova Scotia South 1 | 11,40 mls | 11:46 Uhr | |
| WP 9 | KP To Ollie Long 2 | 12,53 mls | 14:28 Uhr | |
| WP 10 | Crooked Truck South | 9,18 mls | 15:23 Uhr | |
| WP 11 | Loop Southern 5600 2 | 11,03 mls | 17:26 Uhr | |
| WP 12 | Nova Scotia South 2 | 11,40 mls | 18:04 Uhr | |
| WP 13 | KP To Ollie Long 3 | 12,53 mls | 19:51 Uhr | |
| Gesamt WP-mls: 128,75 ; Ziel National MTC 1.Fzg. 20:49 Uhr | ||||
-
- Nennschluß 20.02.
- Prädikate/Wertungen: ARA National Rally Championship and Central Regional Championship
- Gesamtstrecke ca. 490 mls/ davon 13 WP's ca. 128 mls (100% Schotter)
Anzeige
