- 29.-31.10.2025
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Route Map Google Map Ausschreibung
Zeitplan - Aikataulu
alle Zeiten sind Ortszeit (D -1 Stunde)| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 29.01.26 | ||||
| Shakedown | km | 13:00 Uhr | ||
| Freitag 30.01.26 | ||||
| WP 1 | Aittajärvi 1 | 22,58 km | 10:53 Uhr | |
| WP 2 | Venni–Mäntyvaara | 12,42 km | 12:06 Uhr | |
| WP 3 | Kellolampi | 9,90 km | 14:54 Uhr | |
| WP 4 | Siikakämä | 26,00 km | 15:27 Uhr | |
| WP 5 | Aittajärvi 2 | 22,58 km | 16:40 Uhr | |
| WP 6 | Mäntyvaara | 3,99 km | 18:23 Uhr | |
| Samstag 31.01.26 | ||||
| WP 7 | Veittivaara | 26,00 km | 09:13 Uhr | |
| WP 8 | Jyrhämäjärvi | 22,46 km | 10:46 Uhr | |
| WP 9 | Murtotunturi | 24,00 km | 12:49 Uhr | |
| WP 10 | Hanhikoski | 15,00 km | 14:02 Uhr | |
| WP 11 | Kemijärvi | 2,24 km | 15:25 Uhr | |
| WP 12 | Sarriojärvi | 32,05 km | 15:53 Uhr | |
| Gesamt WP-km: 219.22 ; Ziel Lordi Square 1.Fzg. 18:13 Uhr | ||||
-
- Nennbeginn 01.12. / Nennschluß 19.01. 22:00 Uhr / Nennliste erscheint 21.01.
- Prädikate/Wertungen: Finnische Rallyemeisterschaft
- Gesamtstrecke 722,22 km/ davon 12 WP's 219.22 km
Anzeige
