- 09.-12.04.2026
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ) + Service Park
Zeitplan - Raspored - Timetable
| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 09.04.26 | ||||
| Shakedown | Grobnik | 3,44 km | 10:01 Uhr | |
| Freitag 10.04.26 | ||||
| WP 1 | Vodice - Brest 1 | 14,12 km | 09:13 Uhr | |
| WP 2 | Lake Butoniga - Motovun 1 | 13,78 km | 10:11 Uhr | |
| WP 3 | Beram - Cerovlje 1 | 23,78 km | 11:14 Uhr | |
| WP 4 | Učka 1 | 11,75 km | 12:02 Uhr | |
| WP 5 | Vodice - Brest 2 | 14,12 km | 15:15 Uhr | |
| WP 6 | Lake Butoniga - Motovun 2 | 13,78 km | 16:13 Uhr | |
| WP 7 | Beram - Cerovlje 2 | 23,78 km | 17:16 Uhr | |
| WP 8 | Učka 2 | 11,75 km | 18:04 Uhr | |
| Samstag 11.04.26 | ||||
| WP 9 | Platak 1 | 16,26 km | 08:43 Uhr | |
| WP 10 | Ravna Gora - Skrad 1 | 10,13 km | 09:41 Uhr | |
| WP 11 | Generalski Stol - Zdihovo 1 | 22,48 km | 11:05 Uhr | |
| WP 12 | Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 1 | 9,11 km | 12:03 Uhr | |
| WP 13 | Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 2 | 9,11 km | 14:12 Uhr | |
| WP 14 | Generalski Stol - Zdihovo 2 | 22,48 km | 15:05 Uhr | |
| WP 15 | Ravna Gora - Skrad 2 | 10,13 km | 16:23 Uhr | |
| WP 16 | Platak 2 | 16,26 km | 17:22 Uhr | |
| Sonntag 12.04.26 | ||||
| WP 17 | Bribir - Novi Vinodolski 1 | 14,17 km | 08:05 Uhr | |
| WP 18 | Alan - Senj 1 | 14,56 km | 09:05 Uhr | |
| WP 19 | Bribir - Novi Vinodolski 2 | 14,17 km | 10:38 Uhr | |
| WP 20 | Alan - Senj 2 | 14,56 km | 13:15 Uhr | Powerstage |
| Gesamt WP-km: 300,28 ; Ziel Podium Opatija 1.Fzg. 16:00 Uhr | ||||
-
- Nennschluß 10.03., der Veranstalter veröffentlicht die Nennliste am 16.03.
- Prädikate/Wertungen: WRC Fahrer und Beifahrer, WRC Hersteller, WRC Teams, WRC2 Fahrer und Beifahrer, WRC2 Teams, WRC2 Challenger Fahrer und Beifahrer, WRC Masters Cup, WRC3 Fahrer und Beifahrer, JWRC Fahrer und Beifahrer
- Gesamtstrecke 1136,60 km/ davon 20 WP's 300,28 km (100% Asphalt)
Anzeige
