Programm Nennliste LIVE-Timing: WRC ewrc


Zeitplan - Raspored - Timetable

WP / SS Name der Prüfung Länge in km Start 1.Fzg. Details
Donnerstag 30.07.26
Shakedown Ruuhimäki 4,12 km 08:01 Uhr
WP1 Harju 1 2,58 km 18:05 Uhr
Freitag 31.07.26
WP 2 Laukaa 1 18,16 km 07:44 Uhr
WP 3 Saarikas 1 15,82 km 08:45 Uhr
WP 4 Sydänmaa 1 19,04 km 09:50 Uhr
WP 5 Hoho 1 9,55 km 10:58 Uhr
WP 6 Laukaa 2 18,16 km 13:48 Uhr
WP 7 Saarikas 2 15,82 km 14:49 Uhr
WP 8 Sydänmaa 2 19,04 km 15:54 Uhr
WP 9 Hoho 2 9,55 km 17:05 Uhr
WP 10 Harju 2 11,75 km 18:05 Uhr
Samstag 01.08.26
WP 11 Parkkola 1 16,76 km 07:01 Uhr
WP 12 Päijälä 1 10,55 km 08:42 Uhr
WP 13 Västilä 1 19,10 km 09:36 Uhr
WP 14 Leustu 1 16,44 km 11:05 Uhr
WP 15 Parkkola 2 16,76 km 14:01 Uhr
WP 16 Päijälä 2 10,55 km 15:42 Uhr
WP 17 Västilä 2 19,10 km 16:36 Uhr
WP 18 Leustu 2 16,44 km 18:05 Uhr
Sonntag 02.08.26
WP 19 Himos-Jämsä 1 30,02 km 09:35 Uhr
WP 20 Himos-Jämsä 2 30,02 km 12:15 Uhr Powerstage
Gesamt WP-km: 316,04 ;   Ziel Podium Himos 1.Fzg. 12:45 Uhr


Anzeige