- 17.-19.04.2026
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Zeitplan - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D +8 Stunden)| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in mls | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 17.04.26 | ||||
| WP 1 | To The Towers 1 | 6,66 mls | 16:08 Uhr | |
| WP 2 | Wildcat 1 | 18,48 mls | 17:03 Uhr | |
| WP 3 | To The Towers 2 | 6,66 mls | 19:43 Uhr | |
| WP 4 | Wildcat 2 | 18,48 mls | 20:38 Uhr | |
| Samstag 18.04.26 | ||||
| WP 5 | Dayton 1 | 8,58 mls | 11:18 Uhr | |
| WP 6 | Stillwater 1 | 13,60 mls | 11:53 Uhr | |
| WP 7 | Dayton 2 | 8,58 mls | 13:48 Uhr | |
| WP 8 | Stillwater 2 | 13,60 mls | 14:23 Uhr | |
| WP 9 | Nahwatzel Meadows 1 | 24,29 mls | 16:33 Uhr | |
| WP 10 | Nahwatzel Meadows 2 | 24,29 mls | 19:09 Uhr | |
| Sonntag 19.04.26 | ||||
| WP 11 | Kuhnle Short 1 | 5,62 mls | 09:18 Uhr | |
| WP 12 | Schafer Long 1 | 9,88 mls | 09:39 Uhr | |
| WP 13 | Deckerville 43 1 | 7,39 mls | 10:08 Uhr | |
| WP 14 | Mason Lak 1 | 6,05 mls | 12:32 Uhr | Powerstage Reg. |
| WP 15 | Kuhnle Short 2 | 5,62 mls | 13:32 Uhr | |
| WP 16 | Schafer Long2 | 9,88 mls | 13:53 Uhr | |
| WP 17 | Deckerville 43 2 | 7,39 mls | 14:22 Uhr | |
| WP 18 | Mason Lak 2 | 6,05 mls | 16:36 Uhr | Powerstage Nat. |
| Gesamt WP-mls: 201,10 ; Ziel MTC 1.Fzg. 17:01 Uhr | ||||
-
- Nennschluß 05.04. 23:59 Uhr
- Prädikate/Wertungen: ARA National Championship, ARA West Regional Championship
- Gesamtstreckee 540/532 mls/ davon 18 WP's 201/195 mls
Anzeige
