- 06.-07.02.2026
- Veranstalter
- Wetter
- RZ(HQ)
Zeitplan - Timetable
alle Zeiten sind Ortszeit (D +6 Stunden)| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in mls | Start 1.Fzg. | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 06.02.26 | ||||
| WP 1 | Meaford - Mills 1 | 6,50 mls | 18:25 Uhr | |
| WP 2 | 622 - East Branch 1 | 4,70 mls | 18:53 Uhr | |
| WP 3 | Black River - Camp 30 1 | 9,90 mls | 19:11 Uhr | |
| WP 4 | Huff - Old State 1 | 8,20 mls | 19:38 Uhr | |
| WP 5 | Meaford - Mills 2 | 6,50 mls | 21:17 Uhr | |
| WP 6 | 622 - East Branch 2 | 4,70 mls | 21:45 Uhr | |
| WP 7 | Black River - Camp 30 2 | 9,90 mls | 22:03 Uhr | |
| WP 8 | Huff - Old State 2 | 8,20 mls | 22:30 Uhr | |
| Samstag 07.02.26 | ||||
| WP 9 | Sage Creek - von Dette 1 | 4,40 mls | 11:12 Uhr | |
| WP 10 | Blue Lake - Fishlab 1 | 8,00 mls | 11:39 Uhr | |
| WP 11 | Agrens - Hunter 1 | 7,20 mls | 12:15 Uhr | |
| WP 12 | Orchard - Shoreline 1 | 5,30 mls | 12:40 Uhr | |
| WP 13 | Sage Creek - von Dette 2 | 4,40 mls | 14:12 Uhr | |
| WP 14 | Blue Lake - Fishlab 2 | 8,00 mls | 14:39 Uhr | |
| WP 15 | Agrens - Hunter 2 | 7,20 mls | 15:15 Uhr | |
| WP 16 | Orchard - Shoreline 2 | 5,30 mls | 16:30 Uhr | |
| Gesamt WP-mls: 108,60 ; Ziel 1.Fzg. Uhr | ||||
-
- Prädikate/Wertungen: ARA National Championship, Eastern Regional Championship
- Gesamtstrecke 236,70 mls/ davon 16 WP's 108,60 mls
Anzeige
