Rally Guide Maps Nennliste


Zeitplan - Schema - Timetable

WP / SS Name der Prüfung Länge in km Start 1.Fzg. Details
Donnerstag 12.02.26
Shakedown Umeå City 3,44 km 10:01 Uhr
WP 1 Umeå 1 10,23 km 19:05 Uhr
Freitag 13.02.26
WP 2 Bygdsiljum 1 27,55 km 10:07 Uhr
WP 3 Andersvattnet 1 20,51 km 11:08 Uhr
WP 4 Bäck 1 11,53 km 12:16 Uhr
WP 5 Bygdsiljum 2 27,55 km 15:40 Uhr
WP 6 Andersvattnet 2 20,51 km 16:41 Uhr
WP 7 Bäck 2 11,53 km 17:49 Uhr
WP 8 Umeå Sprint 1 5,70 km 19:05 Uhr
Samstag 14.02.26
WP 9 Vännäs 1 15,70 km 10:10 Uhr
WP 10 Sarsjöliden 1 16,72 km 11:05 Uhr
WP 11 Kolksele 1 16,94 km 11:59 Uhr
WP 12 Vännäs 2 15,70 km 15:10 Uhr
WP 13 Sarsjöliden 2 16,72 km 16:05 Uhr
WP 14 Kolksele 2 16,94 km 16:59 Uhr
WP 15 Umeå Sprint 2 5,70 km 18:05 Uhr
Sonntag 15.02.26
WP 16 Västervik 1 25,45 km 07:33 Uhr
WP 17 Västervik 2 25,45 km 10:11 Uhr
WP 18 Umeå 2 10,23 km 12:15 Uhr
Gesamt WP-km: 300,66 ;   Ziel 1.Fzg. 12:45 Uhr

- 12.12. Veröffentlichung der Ausschreibung, Nennbeginn
- Gesamtstrecke 1059,38 km/ davon 18 WP's 300,10 km

Anzeige